清水(高知県)の実況天気(2015年07月03日)
月日 | 07月03日(金) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 雨 | ![]() 不明 | --- | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 雨 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 19.2℃ | 最高気温 25.1℃ | ||||||
![]() |
||||||||
20.3 | 20.7 | 21.7 | 23.0 | 23.1 | 22.5 | 22.2 | 21.4 | |
湿度(%) | 95 | 96 | 93 | 88 | 84 | 91 | 92 | 83 |
露点温度(℃) | 19.5 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 20.3 | 21.0 | 20.8 | 18.4 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1000.3 | 1000.8 | 1002.0 | 1001.8 | 1001.5 | 1002.1 | 1004.2 | 1004.9 |
![]() (-0.7) | ![]() (+0.5) | ![]() (+1.2) | ![]() (-0.2) | ![]() (-0.3) | ![]() (+0.6) | ![]() (+2.1) | ![]() (+0.7) | |
海面気圧(hPa) | 1004.2 | 1004.7 | 1005.9 | 1005.7 | 1005.4 | 1006.0 | 1008.1 | 1008.8 |
風向(16方位) | ![]() 北西 | ![]() 北 | ![]() 西 | ![]() 東 | ![]() 北北西 | ![]() 西 | ![]() 西北西 | ![]() 西北西 |
風速(m/s) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
視程(km) | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 69 | ![]() 69 | ![]() 70 | ![]() 72 | ![]() 72 | ![]() 72 | ![]() 71 | ![]() 69 |
2015年07月03日の天気概況
梅雨前線の影響で、奄美や九州から関東は太平洋側を中心に雨。静岡県や千葉県は所々で激しい雨。勝浦では48時間雨量が100ミリを超え、およそ半年ぶりの大雨。神奈川県丹沢湖や箱根でも48時間雨量が100ミリを超えた。千葉市では冠水被害もあった。
高知県各地の実況天気(2015年07月03日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高知 | ![]() |
雨のち曇 | 25.6℃ | 20.3℃ | 7.5mm | 05:00 | 19:20 |
室戸岬 | ![]() |
不明 | 22.5℃ | 18.1℃ | 34.5mm | --- | --- |
清水 | ![]() |
不明 | 25.1℃ | 19.2℃ | 9.0mm | --- | --- |
宿毛 | ![]() |
雨 | 24.6℃ | 18.3℃ | 11.0mm | --- | --- |