延岡(宮崎県)の実況天気(2015年07月08日)
月日 | 07月08日(水) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 22.8℃ | 最高気温 25.2℃ | ||||||
22.9 | 23.1 | 24.7 | 24.6 | 24.5 | 24.0 | 23.8 | 23.8 | |
湿度(%) | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
露点温度(℃) | 22.9 | 23.1 | 24.7 | 24.4 | 24.5 | 24.0 | 23.8 | 23.8 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1008.7 | 1008.6 | 1008.7 | 1009.9 | 1009.5 | 1010.4 | 1011.0 | 1010.9 |
(-0.1) | (-0.1) | (+0.1) | (+1.2) | (-0.4) | (+0.9) | (+0.6) | (-0.1) | |
海面気圧(hPa) | 1011.1 | 1011.0 | 1011.1 | 1012.3 | 1011.9 | 1012.8 | 1013.4 | 1013.3 |
風向(16方位) | 西南西 | 西 | 西 | 東南東 | 東 | 北東 | 北北東 | 西 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
視程(km) | 2.7 | 7 | 20 | 4.5 | 1.7 | 1.0 | 2.8 | 1.6 |
不快指数 | 72 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 |
2015年07月08日の天気概況
梅雨前線の影響で、東北南部から九州北部にかけて広く雨。特に、九州北部で降り方が強まり、長崎県平戸で1時間56.5ミリなど、非常に激しい雨の降った所も。一方、雨が続いていた鹿児島県では晴れ間。鹿児島市で33度7分まで上がるなど、厳しい暑さに。
宮崎県各地の実況天気(2015年07月08日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎 | 曇一時雨 | 26.7℃ | 23.0℃ | 14.5mm | 05:15 | 19:24 | |
延岡 | 雨 | 25.2℃ | 22.8℃ | 17.5mm | --- | --- | |
油津 | 不明 | 28.8℃ | 24.0℃ | 2.5mm | --- | --- | |
都城 | 不明 | 29.8℃ | 22.6℃ | 3.0mm | --- | --- |