札幌(道央)の実況天気(2015年07月09日)
月日 | 07月09日(木) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 04:03(出) | 19:16(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | --- |
雲量 | 雲無し | 雲無し | 1割以下 | 2~3割 | 2~3割 | 1割以下 | 雲無し | --- |
雲底高度 | 雲無し | 雲無し | --- | --- | --- | --- | 雲無し | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 11.5℃ | 最高気温 25.4℃ | ||||||
12.3 | 13.5 | 20.0 | 23.7 | 23.2 | 20.3 | 17.7 | 15.9 | |
湿度(%) | 77 | 73 | 58 | 46 | 45 | 50 | 70 | 74 |
露点温度(℃) | 8.4 | 8.8 | 11.5 | 11.4 | 10.6 | 9.6 | 12.2 | 11.3 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1014.6 | 1015.1 | 1014.7 | 1013.1 | 1012.4 | 1012.3 | 1013.4 | 1012.9 |
(-0.4) | (+0.5) | (-0.4) | (-1.6) | (-0.7) | (-0.1) | (+1.1) | (-0.5) | |
海面気圧(hPa) | 1017.8 | 1018.3 | 1017.8 | 1016.1 | 1015.4 | 1015.4 | 1016.5 | 1016.0 |
風向(16方位) | 東南東 | 東南東 | 東 | 北西 | 北北西 | 北 | 西 | 南南東 |
風速(m/s) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
視程(km) | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | --- |
不快指数 | 56 | 57 | 65 | 68 | 67 | 64 | 63 | 60 |
2015年07月09日の天気概況
本州付近には梅雨前線がかかり、所々に活発な雨雲。愛媛県松山南吉田は1時間に66ミリの猛烈な雨が降った。九州では晴れ間がでて気温が上昇。熊本県山鹿市鹿北町では、昼前に気温が35度を超えて、今年全国で初の猛暑日。全国1位は佐賀の36度2分。
道央各地の実況天気(2015年07月09日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 晴 | 25.4℃ | 11.5℃ | 0.0mm | 04:03 | 19:16 | |
岩見沢 | 不明 | 25.3℃ | 9.1℃ | 0.0mm | 04:01 | 19:14 | |
小樽 | 不明 | 21.6℃ | 10.1℃ | 0.0mm | 04:04 | 19:17 | |
寿都 | 不明 | 23.0℃ | 12.7℃ | 0.0mm | 04:09 | 19:19 | |
倶知安 | 不明 | 23.7℃ | 7.0℃ | 0.0mm | 04:06 | 19:17 |