伊良湖(愛知県)の実況天気(2015年07月09日)
月日 | 07月09日(木) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 雨 | 不明 | 雨 | 雨 | --- | 雨 | --- | 雨 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 21.9℃ | 最高気温 25.6℃ | ||||||
22.2 | 22.4 | 23.0 | 24.0 | 23.5 | 22.1 | 22.3 | 22.1 | |
湿度(%) | 100 | 100 | 100 | 97 | 92 | 97 | 94 | 93 |
露点温度(℃) | 22.2 | 22.4 | 23.0 | 23.5 | 22.1 | 21.6 | 21.3 | 20.9 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1012.7 | 1012.9 | 1014.0 | 1014.3 | 1013.6 | 1013.7 | 1015.3 | 1015.0 |
(-0.9) | (+0.2) | (+1.1) | (+0.3) | (-0.7) | (+0.1) | (+1.6) | (-0.3) | |
海面気圧(hPa) | 1013.6 | 1013.8 | 1014.9 | 1015.2 | 1014.5 | 1014.6 | 1016.2 | 1015.9 |
風向(16方位) | 北北東 | 西 | 西 | 南南東 | 東南東 | 南東 | 東南東 | 東南東 |
風速(m/s) | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 |
視程(km) | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 5.0 | 20 | 13 | 20 | 20 |
不快指数 | 72 | 72 | 74 | 75 | 73 | 72 | 72 | 71 |
2015年07月09日の天気概況
本州付近には梅雨前線がかかり、所々に活発な雨雲。愛媛県松山南吉田は1時間に66ミリの猛烈な雨が降った。九州では晴れ間がでて気温が上昇。熊本県山鹿市鹿北町では、昼前に気温が35度を超えて、今年全国で初の猛暑日。全国1位は佐賀の36度2分。
愛知県各地の実況天気(2015年07月09日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋 | 雨のち曇 | 28.0℃ | 22.7℃ | 26.5mm | 04:45 | 19:10 | |
伊良湖 | 雨 | 25.6℃ | 21.9℃ | 6.0mm | --- | --- |