与那国島(沖縄県)の実況天気(2015年07月10日)
月日 | 07月10日(金) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:06(出) | 19:40(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 不明 | 不明 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 27.6℃ | 最高気温 28.9℃ | ||||||
28.4 | 28.2 | 27.9 | 26.7 | 26.1 | 26.6 | 26.6 | 29.1 | |
湿度(%) | 86 | 87 | 90 | 95 | 97 | 91 | 90 | 84 |
露点温度(℃) | 25.8 | 25.8 | 26.1 | 25.8 | 25.6 | 25.0 | 24.8 | 26.1 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 986.3 | 984.9 | 985.0 | 984.3 | 984.1 | 983.9 | 985.9 | 986.6 |
(-3.2) | (-1.4) | (+0.1) | (-0.7) | (-0.2) | (-0.2) | (+2.0) | (+0.7) | |
海面気圧(hPa) | 990.3 | 988.9 | 989.0 | 988.3 | 988.2 | 987.9 | 990.0 | 990.6 |
風向(16方位) | 北 | 北北西 | 北西 | 西北西 | 西 | 西北西 | 西 | 南 |
風速(m/s) | 15 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 11 | 6 |
視程(km) | 6 | 5.0 | 4.3 | 3.2 | 2.0 | 7 | 6 | 8 |
不快指数 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 77 | 81 |
2015年07月10日の天気概況
大型で非常に強い台風9号は、明け方ごろ宮古島の東を通過した。最大瞬間風速は糸数で49.9メートル、那覇で41.2メートル。九州は所々で猛暑日となった。大分県日田は37度まで上がり、今年国内最高。帯広で31度5分など、北海道では38日ぶりに真夏日になった。
沖縄県各地の実況天気(2015年07月10日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | 雨のち曇 | 27.5℃ | 26.2℃ | 157.5mm | 05:44 | 19:25 | |
名護 | 雨 | 27.8℃ | 26.2℃ | 222.5mm | --- | --- | |
久米島 | 雨 | 27.5℃ | 26.2℃ | 121.0mm | 05:47 | 19:29 | |
宮古島 | 雨 | 27.7℃ | 26.6℃ | 110.0mm | 05:56 | 19:32 | |
石垣島 | 雨 | 28.6℃ | 26.8℃ | 50.5mm | 06:02 | 19:35 | |
西表島 | 雨 | 28.9℃ | 27.1℃ | 41.0mm | --- | --- | |
与那国島 | 雨 | 28.9℃ | 27.6℃ | 27.0mm | 06:06 | 19:40 | |
南大東島 | 雨のち曇 | 26.9℃ | 25.4℃ | 17.5mm | --- | --- |