羽幌(道北)の実況天気(2015年09月01日)
月日 | 09月01日(火) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 04:55(出) | 18:11(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 16.7℃ | 最高気温 24.3℃ | ||||||
![]() |
||||||||
17.4 | 17.4 | 22.8 | 24.1 | 23.1 | 21.7 | 18.1 | 16.9 | |
湿度(%) | 96 | 95 | 71 | 70 | 74 | 79 | 94 | 96 |
露点温度(℃) | 16.8 | 16.6 | 17.3 | 18.3 | 18.2 | 17.9 | 17.1 | 16.3 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1014.1 | 1014.4 | 1014.6 | 1014.4 | 1013.7 | 1013.7 | 1013.1 | 1012.7 |
![]() (-0.4) | ![]() (+0.3) | ![]() (+0.2) | ![]() (-0.2) | ![]() (-0.7) | ![]() (---) | ![]() (-0.6) | ![]() (-0.4) | |
海面気圧(hPa) | 1015.2 | 1015.5 | 1015.7 | 1015.5 | 1014.8 | 1014.8 | 1014.2 | 1013.8 |
風向(16方位) | ![]() 東南東 | ![]() 東南東 | ![]() 西南西 | ![]() 西 | ![]() 西北西 | ![]() 北 | ![]() 東南東 | ![]() 東南東 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
視程(km) | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 65 | ![]() 65 | ![]() 70 | ![]() 72 | ![]() 71 | ![]() 69 | ![]() 66 | ![]() 64 |
2015年09月01日の天気概況
前線に向かって暖かく湿った空気が入った。長崎県対馬空港付近では午前3時のレーダー解析で1時間に約110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、50年に1度の大雨。夜にかけて九州から東北南部で局地的に雨雲が発達。15時にハリケーンKILOが台風17号になった。
道北各地の実況天気(2015年09月01日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旭川 | ![]() |
曇のち晴 | 27.1℃ | 17.7℃ | 0.0mm | 04:53 | 18:08 |
稚内 | ![]() |
晴 | 23.7℃ | 16.0℃ | 0.0mm | 04:54 | 18:13 |
北見枝幸 | ![]() |
不明 | 23.7℃ | 14.5℃ | 0.0mm | 04:51 | 18:08 |
羽幌 | ![]() |
不明 | 24.3℃ | 16.7℃ | 0.0mm | 04:55 | 18:11 |
留萌 | ![]() |
不明 | 23.6℃ | 18.0℃ | 0.0mm | 04:56 | 18:11 |