羽幌(道北)の実況天気(2015年09月02日)
月日 | 09月02日(水) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 04:56(出) | 18:09(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | --- | ![]() 不明 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 15.5℃ | 最高気温 22.3℃ | ||||||
![]() |
||||||||
15.9 | 16.4 | 21.3 | 21.5 | 21.6 | 20.4 | 20.6 | 20.3 | |
湿度(%) | 97 | 95 | 76 | 83 | 83 | 95 | 85 | 90 |
露点温度(℃) | 15.4 | 15.6 | 16.9 | 18.5 | 18.6 | 19.6 | 18.0 | 18.6 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1011.5 | 1010.5 | 1009.2 | 1007.1 | 1005.1 | 1002.9 | 1004.2 | 1005.7 |
![]() (-1.2) | ![]() (-1.0) | ![]() (-1.3) | ![]() (-2.1) | ![]() (-2.0) | ![]() (-2.2) | ![]() (+1.3) | ![]() (+1.5) | |
海面気圧(hPa) | 1012.6 | 1011.6 | 1010.3 | 1008.2 | 1006.2 | 1004.0 | 1005.3 | 1006.8 |
風向(16方位) | ![]() 東南東 | ![]() 東南東 | ![]() 東 | ![]() 北 | ![]() 北 | ![]() 北北東 | ![]() 北 | ![]() 北西 |
風速(m/s) | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 8 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 62 | ![]() 63 | ![]() 68 | ![]() 69 | ![]() 69 | ![]() 69 | ![]() 68 | ![]() 68 |
2015年09月02日の天気概況
低気圧が日本海を進み、前線が日本付近を通過。午前中は東海や関東で、午後は沖縄と北海道の所々で雨脚が強まった。沖縄県胡屋で1時間に72ミリ。静岡県佐久間で59.5ミリの非常に激しい雨。北海道網走地方津別二又で52.5ミリ。午後は近畿から東北南部で晴れた。
道北各地の実況天気(2015年09月02日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旭川 | ![]() |
曇のち雨 | 20.9℃ | 15.8℃ | 46.0mm | 04:54 | 18:06 |
稚内 | ![]() |
曇のち雨 | 21.6℃ | 16.7℃ | 2.0mm | 04:55 | 18:11 |
北見枝幸 | ![]() |
不明 | 20.6℃ | 15.1℃ | 1.5mm | 04:52 | 18:06 |
羽幌 | ![]() |
不明 | 22.3℃ | 15.5℃ | 4.0mm | 04:56 | 18:09 |
留萌 | ![]() |
不明 | 22.9℃ | 17.1℃ | 27.0mm | 04:57 | 18:09 |