佐世保(長崎県)の実況天気(2015年10月11日)
月日 | 10月11日(日) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | --- | --- | --- | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 17.4℃ | 最高気温 20.9℃ | ||||||
18.7 | 18.5 | 17.8 | 20.0 | 19.1 | 18.6 | 17.2 | 18.3 | |
湿度(%) | 79 | 67 | 55 | 46 | 49 | 49 | 62 | 63 |
露点温度(℃) | 15.0 | 12.3 | 8.7 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | 9.9 | 11.2 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1010.8 | 1012.6 | 1015.0 | 1015.5 | 1015.1 | 1016.1 | 1017.0 | 1017.1 |
(-0.1) | (+1.8) | (+2.4) | (+0.5) | (-0.4) | (+1.0) | (+0.9) | (+0.1) | |
海面気圧(hPa) | 1011.4 | 1013.2 | 1015.7 | 1016.1 | 1015.7 | 1016.7 | 1017.7 | 1017.8 |
風向(16方位) | 北西 | 北西 | 北北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 東 | 北西 |
風速(m/s) | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 |
視程(km) | 13 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | 65 | 64 | 61 | 64 | 63 | 61 | 61 | 63 |
2015年10月11日の天気概況
二つの低気圧が本州を挟むようにして、それぞれ北東へ進んだ。午前中は東海から関東甲信で広く雨。午後は低気圧の西側の寒気が流れ込んで、北陸から北の日本海側で雨が降った。甲府地方気象台は富士山の初冠雪を発表。平年より11日遅く、昨年より5日早い。
長崎県各地の実況天気(2015年10月11日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎 | 曇のち晴 | 21.7℃ | 18.0℃ | 2.5mm | 06:21 | 17:53 | |
佐世保 | 不明 | 20.9℃ | 17.4℃ | 4.5mm | --- | --- | |
平戸 | 不明 | 19.8℃ | 16.5℃ | 0.0mm | --- | --- | |
雲仙岳 | 不明 | 15.8℃ | 12.0℃ | 6.5mm | --- | --- | |
厳原 | 不明 | 20.3℃ | 15.5℃ | 0.0mm | 06:24 | 17:55 | |
福江 | 不明 | 21.0℃ | 17.5℃ | 0.5mm | 06:25 | 17:58 |