岐阜(岐阜県)の実況天気(2017年01月09日)
月日 | 01月09日(月) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 07:02(出) | 16:58(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | --- | --- | 快晴 | --- | にわか雨 | --- | 晴れ | --- |
雲量 | --- | --- | 1割以下 | --- | 隙間無 | --- | 2~3割 | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 4.2℃ | 最高気温 14.1℃ | ||||||
6.4 | 5.6 | 10.2 | 13.8 | 11.1 | 7.4 | 6.0 | 5.7 | |
湿度(%) | 84 | 85 | 53 | 37 | 55 | 77 | 84 | 85 |
露点温度(℃) | 3.9 | 3.3 | 1.1 | -0.6 | 2.4 | 3.6 | 3.5 | 3.4 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1000.8 | 1002.0 | 1003.2 | 1002.0 | 1003.7 | 1005.3 | 1008.0 | 1009.4 |
(-0.3) | (+1.2) | (+1.2) | (-1.2) | (+1.7) | (+1.6) | (+2.7) | (+1.4) | |
海面気圧(hPa) | 1002.9 | 1004.1 | 1005.3 | 1004.1 | 1005.8 | 1007.4 | 1010.1 | 1011.5 |
風向(16方位) | 西 | 西 | 北北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 南南東 | 西 |
風速(m/s) | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 |
視程(km) | --- | --- | 30 | --- | 15 | --- | 30 | --- |
不快指数 | 48 | 47 | 51 | 53 | 52 | 49 | 48 | 47 |
2017年01月09日の天気概況
発達した低気圧が関東の東海上へ遠ざかり、次第に冬型の気圧配置に変わった。関東甲信や東北の太平洋側で降った雨や雪は昼ごろにはやんで、強い風もおさまった。代わって、日本海側の広い範囲で雨や雪になった。北陸や山陰では雷を伴って雨脚の強まった所も。
岐阜県各地の実況天気(2017年01月09日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 晴のち雨 | 14.1℃ | 4.2℃ | 0.0mm | 07:02 | 16:58 | |
高山 | 雪 | 7.3℃ | -0.2℃ | 2.5mm | --- | --- |