羽幌(道北)の実況天気(2017年02月09日)
| 月日 | 02月09日(木) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 06:42(出) | 16:54(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 不明 | 不明 | 不明 | 雪 | 雪 | --- | --- | 不明 |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 -5.1℃ | 最高気温 1.1℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| -3.5 | -3.8 | -1.9 | 0.5 | -0.7 | -3.7 | -8.7 | -9.4 | |
| 湿度(%) | 87 | 90 | 77 | 70 | 85 | 96 | 97 | 94 |
| 露点温度(℃) | -5.3 | -5.2 | -5.4 | -4.3 | -2.9 | -4.2 | -9.1 | -10.2 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1005.9 | 1005.3 | 1005.7 | 1004.8 | 1004.5 | 1004.4 | 1003.7 | 1003.4 |
(-0.8) | (-0.6) | (+0.4) | (-0.9) | (-0.3) | (-0.1) | (-0.7) | (-0.3) | |
| 海面気圧(hPa) | 1007.1 | 1006.5 | 1006.9 | 1006.0 | 1005.7 | 1005.6 | 1004.9 | 1004.6 |
| 風向(16方位) | 東南東 | 南東 | 南東 | 南西 | 南南東 | 東 | 東南東 | 東南東 |
| 風速(m/s) | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 35 | 35 | 37 | 39 | 40 | 36 | 29 | 27 |
2017年02月09日の天気概況
南岸低気圧の影響で、九州から関東にかけて雪や雨。茨城県内では雪の降り方が強まり、午前10時に水戸で12センチと今季これまでで最も深い積雪を観測した。10センチ以上の積雪になるのは、2014年2月9日の14センチ以来。奈良や宇都宮でも最深積雪2センチ。
道北各地の実況天気(2017年02月09日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川 | 晴一時雪 | 0.8℃ | -7.3℃ | 0.5mm | 06:38 | 16:52 | |
| 稚内 | 雪のち晴 | -1.1℃ | -4.4℃ | 0.0mm | 06:44 | 16:52 | |
| 北見枝幸 | 不明 | -2.4℃ | -8.3℃ | 0.0mm | 06:39 | 16:49 | |
| 羽幌 | 不明 | 1.1℃ | -5.1℃ | 0.5mm | 06:42 | 16:54 | |
| 留萌 | 不明 | 0.4℃ | -5.2℃ | 0.0mm | 06:41 | 16:55 | |






