宮古島(沖縄県)の実況天気(2018年08月16日)
月日 | 08月16日(木) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:13(出) | 19:13(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() にわか雨 | ![]() にわか雨 | ![]() にわか雨 | ![]() にわか雨 | ![]() にわか雨 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | --- |
雲量 | ![]() 隙間無 | ![]() 隙間無 | ![]() 隙間無 | ![]() 隙間無 | ![]() 隙間無 | ![]() 隙間無 | ![]() 隙間無 | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 24.9℃ | 夕方までの最高気温 27.2℃ | ||||||
![]() |
||||||||
26.5 | 25.7 | 25.9 | 27.0 | 25.9 | 26.7 | 26.8 | 26.7 | |
湿度(%) | 94 | 92 | 96 | 91 | 94 | 91 | 91 | 89 |
露点温度(℃) | 25.5 | 24.3 | 25.2 | 25.4 | 24.9 | 25.1 | 25.2 | 24.7 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 996.1 | 996.6 | 998.3 | 997.6 | 996.6 | 996.7 | 998.2 | 997.8 |
![]() (-0.8) | ![]() (+0.5) | ![]() (+1.7) | ![]() (-0.7) | ![]() (-1.0) | ![]() (+0.1) | ![]() (+1.5) | ![]() (-0.4) | |
海面気圧(hPa) | 1000.8 | 1001.3 | 1003.0 | 1002.3 | 1001.3 | 1001.4 | 1002.9 | 1002.5 |
風向(16方位) | ![]() 西南西 | ![]() 南南西 | ![]() 南南西 | ![]() 南南西 | ![]() 南西 | ![]() 南南西 | ![]() 南南西 | ![]() 南南西 |
風速(m/s) | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
視程(km) | 10 | 10 | 8 | 15 | 10 | 15 | 15 | --- |
不快指数 | ![]() 78 | ![]() 76 | ![]() 77 | ![]() 79 | ![]() 76 | ![]() 78 | ![]() 78 | ![]() 77 |
2018年08月16日の天気概況
低気圧が北海道付近を通過し、前線が日本列島を南下。台風15号が持ち込んだ湿った空気もあり日本海側や西日本を中心に大雨。1時間雨量は高知県佐川71.5ミリ、金沢市58.5ミリ。前線通過した東北や北陸は最高気温が16日より5度から10度低くなった。
沖縄県各地の実況天気(2018年08月16日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | ![]() |
雨 | 28.1℃ | 25.4℃ | 77.0mm | 06:02 | 19:05 |
名護 | ![]() |
雨 | 28.3℃ | 25.0℃ | 54.0mm | --- | --- |
久米島 | ![]() |
雨 | 28.3℃ | 25.4℃ | 45.5mm | 06:05 | 19:09 |
宮古島 | ![]() |
雨のち曇 | 27.2℃ | 24.9℃ | 8.5mm | 06:13 | 19:13 |
石垣島 | ![]() |
雨 | 28.0℃ | 25.3℃ | 137.0mm | 06:18 | 19:17 |
西表島 | ![]() |
不明 | 28.9℃ | 24.9℃ | 104.0mm | --- | --- |
与那国島 | ![]() |
不明 | 31.8℃ | 25.6℃ | 30.5mm | 06:23 | 19:22 |
南大東島 | ![]() |
不明 | 31.7℃ | 27.7℃ | 0.0mm | --- | --- |