大阪(大阪府)の実況天気(2020年03月12日)
月日 | 03月12日(木) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:13(出) | 18:03(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | --- |
雲量 | 1割以下 | 1割以下 | 1割以下 | 1割以下 | 1割以下 | 7~8割 | 4割 | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | 2500m~ | 2500m~ | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 7.1℃ | 最高気温 15.0℃ | ||||||
7.8 | 7.4 | 9.3 | 12.8 | 14.6 | 12.7 | 10.9 | 9.3 | |
湿度(%) | 49 | 49 | 42 | 33 | 31 | 40 | 46 | 59 |
露点温度(℃) | -2.2 | -2.6 | -2.9 | -3.1 | -2.3 | -0.5 | -0.2 | 1.7 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1010.9 | 1012.6 | 1013.8 | 1013.0 | 1011.7 | 1012.2 | 1013.2 | 1012.9 |
(+1.3) | (+1.7) | (+1.2) | (-0.8) | (-1.3) | (+0.5) | (+1.0) | (-0.3) | |
海面気圧(hPa) | 1021.1 | 1022.8 | 1024.0 | 1023.0 | 1021.7 | 1022.2 | 1023.3 | 1023.1 |
風向(16方位) | 北 | 北 | 北北西 | 北北東 | 西南西 | 南西 | 南南西 | 静穏 |
風速(m/s) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
視程(km) | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | --- |
不快指数 | 46 | 46 | 48 | 51 | 53 | 52 | 50 | 50 |
2020年03月12日の天気概況
日本付近は西から移動してきた高気圧に覆われた。西日本と東日本は晴れて、北日本も次第に晴れた。強い北風も次第に弱まった。北風で空気が入れ替わり、最高気温は前日より低くなった所が多い。西日本で平年並み、東日本と北日本で3月下旬から4月上旬並み。
大阪府各地の実況天気(2020年03月12日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪 | 晴 | 15.0℃ | 7.1℃ | 0.0mm | 06:13 | 18:03 |