宮古島(沖縄県)の実況天気(2020年03月21日)
月日 | 03月21日(土) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:42(出) | 18:51(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 20.2℃ | 最高気温 26.8℃ | ||||||
21.1 | 20.9 | 22.8 | 25.9 | 25.7 | 23.9 | 23.0 | 23.2 | |
湿度(%) | 81 | 89 | 85 | 72 | 76 | 86 | 93 | 95 |
露点温度(℃) | 17.7 | 19.0 | 20.2 | 20.5 | 21.2 | 21.4 | 21.8 | 22.4 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1011.3 | 1011.8 | 1014.2 | 1013.4 | 1011.0 | 1010.3 | 1010.7 | 1011.2 |
(-1.8) | (+0.5) | (+2.4) | (-0.8) | (-2.4) | (-0.7) | (+0.4) | (+0.5) | |
海面気圧(hPa) | 1016.0 | 1016.5 | 1018.9 | 1018.0 | 1015.6 | 1014.9 | 1015.3 | 1015.8 |
風向(16方位) | 東南東 | 南東 | 南東 | 南 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
視程(km) | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 16 |
不快指数 | 69 | 69 | 71 | 74 | 75 | 73 | 73 | 73 |
2020年03月21日の天気概況
南から高気圧に覆われ、西日本や東日本を中心に晴れた所が多かった。各地とも季節先取りの暖かさで、福岡や岐阜、宇都宮、水戸でソメイヨシノが開花。宮崎は今年初の夏日に。空気もカラカラで最小湿度は甲府で8%。東北は局地的に発達した雨雲がかかり、秋田の正午の天気は雷。
沖縄県各地の実況天気(2020年03月21日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | 晴 | 25.1℃ | 16.6℃ | 0.0mm | 06:32 | 18:41 | |
名護 | 晴 | 24.2℃ | 15.0℃ | 0.0mm | --- | --- | |
久米島 | 晴のち曇 | 25.3℃ | 16.1℃ | 0.0mm | 06:36 | 18:45 | |
宮古島 | 曇のち晴 | 26.8℃ | 20.2℃ | 0.0mm | 06:42 | 18:51 | |
石垣島 | 曇のち晴 | 26.6℃ | 22.5℃ | 0.0mm | 06:46 | 18:55 | |
西表島 | 曇のち晴 | 27.6℃ | 20.5℃ | 0.0mm | --- | --- | |
与那国島 | 曇のち晴 | 25.5℃ | 20.9℃ | 0.5mm | 06:51 | 19:00 | |
南大東島 | 晴 | 23.5℃ | 14.3℃ | 0.0mm | --- | --- |