金沢(石川県)の実況天気(2021年03月01日)
月日 | 03月01日(月) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:24(出) | 17:48(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 4.5℃ | 最高気温 21.2℃ | ||||||
5.1 | 8.4 | 11.9 | 19.1 | 20.4 | 17.3 | 13.6 | 13.1 | |
湿度(%) | 67 | 52 | 47 | 29 | 29 | 35 | 62 | 50 |
露点温度(℃) | -0.5 | -0.9 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 1.7 | 6.5 | 2.9 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1021.1 | 1021.2 | 1020.4 | 1017.0 | 1013.3 | 1010.9 | 1009.3 | 1004.4 |
(-1.7) | (+0.1) | (-0.8) | (-3.4) | (-3.7) | (-2.4) | (-1.6) | (-4.9) | |
海面気圧(hPa) | 1025.3 | 1025.4 | 1024.5 | 1021.0 | 1017.2 | 1014.9 | 1013.3 | 1008.4 |
風向(16方位) | 東 | 南南東 | 東 | 南西 | 南西 | 南南東 | 東 | 北東 |
風速(m/s) | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | 45 | 48 | 52 | 59 | 60 | 57 | 56 | 54 |
2021年03月01日の天気概況
日中は九州北部から東北南部は広く晴れた。熊本県甲佐では気温が25度3分まで上昇し、島しょ部以外で今年初の夏日となった。湿った空気が入った九州南部や四国で曇りや雨。気圧の谷の影響で東北北部と北海道は所々で雨や雪。夜は前線に伴う雨雲が日本海から接近した。
石川県各地の実況天気(2021年03月01日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢 | 晴のち曇 | 21.2℃ | 4.5℃ | 0.0mm | 06:24 | 17:48 | |
輪島 | 曇 | 19.3℃ | 5.3℃ | 0.0mm | 06:24 | 17:46 |