那覇(沖縄県)の実況天気(2023年01月15日)
| 月日 | 01月15日(日) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 07:18(出) | 17:59(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | にわか雨 | にわか雨 | 曇り | 雨 | 雨 | 曇り | --- |
| 雲量 | 隙間無 | 隙間無 | 隙間無 | 9割以上 | 隙間無 | 隙間無 | 9割以上 | --- |
| 雲底高度 | --- | 100m~200m | 100m~200m | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 20.5℃ | 最高気温 22.6℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 21.8 | 21.1 | 21.0 | 21.8 | 19.9 | 18.6 | 18.7 | 17.7 | |
| 湿度(%) | 90 | 98 | 99 | 84 | 92 | 87 | 81 | 84 |
| 露点温度(℃) | 20.1 | 20.8 | 20.8 | 19.0 | 18.6 | 16.4 | 15.4 | 15.0 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1004.7 | 1004.5 | 1006.5 | 1006.4 | 1005.5 | 1006.8 | 1008.8 | 1009.6 |
(-0.8) | (-0.2) | (+2.0) | (-0.1) | (-0.9) | (+1.3) | (+2.0) | (+0.8) | |
| 海面気圧(hPa) | 1010.5 | 1010.3 | 1012.3 | 1012.2 | 1011.3 | 1012.7 | 1014.7 | 1015.5 |
| 風向(16方位) | 南南西 | 西南西 | 西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| 風速(m/s) | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| 視程(km) | 15 | 5.0 | 3.0 | 20 | 10 | 15 | 20 | --- |
| 不快指数 | 70 | 70 | 70 | 70 | 67 | 66 | 65 | 64 |
2023年01月15日の天気概況
日本付近は気圧の谷。北海道で晴れた他は曇りや雨で、東北は雪。最高気温は平年より高い所が多く、九州から東北南部は3月並み。北海道は厳しい寒さとなり、広く真冬日。札幌は氷点下2度8分。また、北陸や北日本は前日に比べて10度以上も低くなった所も。
沖縄県各地の実況天気(2023年01月15日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 雨 | 22.6℃ | 20.5℃ | 27.0mm | 07:18 | 17:59 | |
| 名護 | 雨 | 22.8℃ | 19.5℃ | 8.5mm | --- | --- | |
| 久米島 | 曇 | 21.6℃ | 19.8℃ | 14.0mm | 07:22 | 18:02 | |
| 宮古島 | 雨 | 22.4℃ | 20.1℃ | 14.5mm | 07:25 | 18:11 | |
| 石垣島 | 曇のち雨 | 22.8℃ | 20.3℃ | 18.5mm | 07:29 | 18:16 | |
| 西表島 | 雨 | 21.7℃ | 19.5℃ | 5.5mm | --- | --- | |
| 与那国島 | 雨 | 22.6℃ | 19.1℃ | 14.0mm | 07:34 | 18:21 | |
| 南大東島 | 晴のち雨 | 26.0℃ | 21.4℃ | 3.0mm | --- | --- | |














