宿毛(高知県)の実況天気(2024年07月13日)
月日 | 07月13日(土) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 雨 | 曇り |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 23.7℃ | 最高気温 28.5℃ | ||||||
24.0 | 24.1 | 24.7 | 26.4 | 27.3 | 27.2 | 25.6 | 25.1 | |
湿度(%) | 90 | 91 | 96 | 89 | 84 | 84 | 94 | 93 |
露点温度(℃) | 22.3 | 22.5 | 24.0 | 24.4 | 24.4 | 24.3 | 24.6 | 23.9 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1003.9 | 1005.0 | 1006.2 | 1006.8 | 1007.1 | 1007.7 | 1009.0 | 1010.5 |
(-0.6) | (+1.1) | (+1.2) | (+0.6) | (+0.3) | (+0.6) | (+1.3) | (+1.5) | |
海面気圧(hPa) | 1005.1 | 1006.2 | 1007.4 | 1008.0 | 1008.3 | 1008.9 | 1010.2 | 1011.7 |
風向(16方位) | 東北東 | 東北東 | 東北東 | 南 | 西南西 | 西 | 東北東 | 東北東 |
風速(m/s) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
視程(km) | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 20 | 11 | 15 |
不快指数 | 74 | 74 | 75 | 77 | 78 | 78 | 76 | 76 |
2024年07月13日の天気概況
梅雨前線の影響で九州に活発な雨雲がかかり、所々で激しい雨。四国や紀伊半島付近は昼頃から雨の範囲拡大。夜は関東も一部雨。最高気温は鹿児島で6月中旬並みの27度5分と旭川より低かった。那覇は35度4分。鹿児島県の名瀬は今月8日目の猛暑日。
高知県各地の実況天気(2024年07月13日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高知 | 曇 | 27.8℃ | 25.0℃ | 2.0mm | 05:06 | 19:18 | |
室戸岬 | 雨のち曇 | 26.1℃ | 22.2℃ | 1.5mm | --- | --- | |
清水 | 曇一時雨 | 27.9℃ | 23.7℃ | 23.5mm | --- | --- | |
宿毛 | 曇のち雨 | 28.5℃ | 23.7℃ | 6.5mm | --- | --- |