広島県の雨雲レーダー(2024年10月08日)
広島県 近隣の雨雲レーダー(実況)
中国地方 | |
---|---|
四国地方 |
広島県のアメダス実況(2024年10月08日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
広島 | 21.0 (00:10) | 18.8 (24:00) | 6.0 | 5.6 (16:20) | 0 |
三入 | 20.1 (13:00) | 15.9 (24:00) | 10.0 | 1.6 (00:20) | 0 |
呉 | 21.4 (03:20) | 18.4 (24:00) | 2.0 | 4.0 (09:50) | 0 |
東広島 | 19.4 (00:10) | 16.1 (21:50) | 6.5 | 4.2 (14:30) | 0 |
都志見 | --- | --- | 12.0 | --- | --- |
佐伯湯来 | --- | --- | 12.0 | --- | --- |
志和 | --- | --- | 8.5 | --- | --- |
廿日市津田 | 19.6 (14:00) | 13.8 (23:40) | 11.5 | 3.4 (15:00) | 0.0 |
倉橋 | --- | --- | 1.0 | --- | --- |
加計 | 19.8 (15:20) | 14.4 (23:40) | 15.0 | 2.1 (21:50) | 0 |
大朝 | 18.4 (15:30) | 14.1 (21:40) | 15.0 | 3.1 (23:50) | 0 |
大竹 | 21.9 (14:40) | 18.2 (24:00) | 4.5 | 6.4 (14:30) | 0 |
王泊 | --- | --- | 14.5 | --- | --- |
内黒山 | --- | --- | 17.0 | --- | --- |
本郷 | 18.7 (00:20) | 15.4 (19:40) | 6.5 | 6.0 (17:40) | --- |
美土里 | --- | --- | 12.0 | --- | --- |
呉市蒲刈 | 20.8 (09:30) | 17.7 (19:50) | 5.5 | 4.3 (16:10) | 0 |
安宿 | --- | --- | 13.0 | --- | --- |
竹原 | 20.7 (02:00) | 16.8 (20:40) | 4.5 | 4.8 (07:40) | 0 |
甲田 | --- | --- | 14.5 | --- | --- |
八幡 | --- | --- | 14.5 | --- | --- |
世羅 | 18.4 (11:00) | 14.4 (24:00) | 9.5 | 3.4 (14:00) | 0 |
生口島 | 20.3 (10:30) | 17.1 (20:40) | 6.5 | 5.6 (14:30) | 0 |
三次 | 19.1 (16:00) | 15.5 (23:50) | 12.5 | 2.5 (11:10) | 0 |
福山 | 20.2 (00:20) | 16.7 (24:00) | 5.0 | 2.4 (10:30) | 0 |
君田 | --- | --- | 11.0 | --- | --- |
府中 | 19.8 (00:10) | 16.1 (22:40) | 8.0 | 1.8 (13:30) | 0 |
上下 | --- | --- | 11.0 | --- | --- |
庄原 | 18.2 (11:30) | 14.4 (23:40) | 10.0 | 1.1 (07:40) | 0 |
高野 | 16.3 (14:40) | 14.5 (22:30) | 14.0 | 2.9 (06:20) | 0 |
油木 | 16.3 (00:10) | 12.9 (22:30) | 11.0 | 4.9 (16:50) | 0 |
東城 | --- | --- | 9.0 | --- | --- |
道後山 | --- | --- | 13.0 | --- | --- |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です