那覇(沖縄県)の実況天気(2025年01月03日)
| 月日 | 01月03日(金) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 07:17(出) | 17:50(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 雨 | 雨 | 曇り | 曇り |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 17.9℃ | 最高気温 19.5℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 18.4 | 18.2 | 18.3 | 19.3 | 18.2 | 17.5 | 17.6 | 17.0 | |
| 湿度(%) | 71 | 69 | 63 | 58 | 57 | 66 | 59 | 58 |
| 露点温度(℃) | 13.1 | 12.4 | 11.2 | 10.8 | 9.6 | 11.1 | 9.5 | 8.7 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1014.5 | 1014.2 | 1015.9 | 1015.8 | 1014.8 | 1016.1 | 1018.4 | 1018.8 |
(+0.2) | (-0.3) | (+1.7) | (-0.1) | (-1.0) | (+1.3) | (+2.3) | (+0.4) | |
| 海面気圧(hPa) | 1017.8 | 1017.5 | 1019.2 | 1019.1 | 1018.1 | 1019.4 | 1021.7 | 1022.1 |
| 風向(16方位) | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 |
| 風速(m/s) | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 64 | 64 | 63 | 64 | 62 | 62 | 61 | 61 |
2025年01月03日の天気概況
冬型の気圧配置が続くなか、日本海西部で低気圧が発生し東へ進んだ。日本海側は雪で降り方の強まった所も。24時間降雪量の日最大値は青森県の酸ケ湯59センチ。青森は29センチで最深積雪は120センチに。太平洋側は広く晴れたが、関東は所々で雪や雨。
沖縄県各地の実況天気(2025年01月03日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 曇のち雨 | 19.5℃ | 17.9℃ | 0.0mm | 07:17 | 17:50 | |
| 名護 | 曇のち雨 | 19.5℃ | 18.1℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 久米島 | 曇一時雨 | 19.8℃ | 18.8℃ | 0.0mm | 07:21 | 17:54 | |
| 宮古島 | 雨 | 21.2℃ | 18.7℃ | 12.5mm | 07:24 | 18:03 | |
| 石垣島 | 雨のち曇 | 21.0℃ | 18.0℃ | 17.0mm | 07:27 | 18:08 | |
| 西表島 | 雨のち曇 | 19.5℃ | 17.9℃ | 14.0mm | --- | --- | |
| 与那国島 | 雨のち曇 | 18.9℃ | 17.2℃ | 3.0mm | 07:32 | 18:13 | |
| 南大東島 | 雨 | 21.4℃ | 17.5℃ | 1.5mm | --- | --- | |

















