| 日付 | 今日 2月10日(水)[友引] | 明日 2月11日(木)[先負] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | AM | PM | AM | PM | |||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
| 天気 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 弱雨 | 曇り | |
| 気温(℃) | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | 10 | 14 | 17 | 17 | 14 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 11 | 10 | 8 | ||
| 降水量(mm/h) | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 湿度(%) | 93 | 94 | 94 | 92 | 86 | 66 | 74 | 82 | 88 | 88 | 90 | 94 | 94 | 96 | 96 | 96 | |
| 風向 | 北東 | 北北東 | 北 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北東 | 北北東 | 北北東 | |
| 風速(m/s) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 日付 |
2月12日
(金)仏滅 |
2月13日
(土)大安 |
2月14日
(日)先勝 |
2月15日
(月)友引 |
2月16日
(火)先負 |
2月17日
(水)仏滅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
雨後曇 |
晴時々曇 |
曇 |
曇時々雨 |
晴時々曇 |
--- --- |
| 気温(℃) (広島) | 10 4 |
9 3 |
9 1 |
11 4 |
9 1 |
--- --- |
| 降水確率 (%) | 60 |
20 |
40 |
60 |
20 |
--- |
| 信頼度 | B | B | C | B | B | --- |
![]() |
これが・・・15畳リビングだ!
年収400万円台・・・私にも買える?→ 2000万円台!の新築マンションは?→ |
Copyright (C) 2010 日本気象協会. All Rights Reserved.