日の出|06時51分
日の入|16時52分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | --- | --- | 60% |
| 最大風速 | 南西5m/s | |||
| 波 | 2m後2.5m | |||
日の出|06時50分
日の入|16時53分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 60% | 20% | 20% | 20% |
| 最大風速 | 西南西4m/s | |||
| 波 | 3m後1.5m | |||
| 日付 | 天気 | 気温 | 降水確率 |
|---|---|---|---|
| 05日 (木) |
晴のち雪 |
1℃ -6℃ |
90% |
| 06日 (金) |
曇時々雪 |
-4℃ -6℃ |
90% |
| 07日 (土) |
曇のち雪 |
-5℃ -9℃ |
70% |
| 08日 (日) |
雪時々止む |
-4℃ -8℃ |
80% |
| 09日 (月) |
曇時々雪 |
-4℃ -8℃ |
70% |
| 10日 (火) |
曇 |
0℃ -6℃ |
30% |
| 11日 (水) |
曇 |
3℃ -3℃ |
40% |
| 12日 (木) |
曇 |
-1℃ -4℃ |
40% |
| 13日 (金) |
曇 |
-1℃ -6℃ |
40% |