日の出|06時54分
日の入|16時00分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | --- | --- | 10% |
| 最大風速 | 北北西4m/s | |||
| 波 | 1m | |||
日の出|06時54分
日の入|16時01分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 20% | 20% | 0% | 0% |
| 最大風速 | 西10m/s | |||
| 波 | 1m後2m | |||
| 日付 | 天気 | 気温 | 降水確率 |
|---|---|---|---|
| 05日 (月) |
晴 |
-2℃ -9℃ |
0% |
| 06日 (火) |
晴 |
-3℃ -13℃ |
0% |
| 07日 (水) |
晴のち曇 |
-1℃ -14℃ |
30% |
| 08日 (木) |
雪時々止む |
2℃ -1℃ |
90% |
| 09日 (金) |
晴時々曇 |
0℃ -9℃ |
30% |
| 10日 (土) |
曇時々雪 |
3℃ -4℃ |
90% |
| 11日 (日) |
曇時々雪 |
1℃ -4℃ |
70% |
| 12日 (月) |
晴時々曇 |
0℃ -8℃ |
40% |
| 13日 (火) |
雪時々晴 |
-1℃ -8℃ |
60% |