日の出|06時56分
日の入|16時22分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | 20% | 20% | 40% |
| 最大風速 | 南南東4m/s | |||
| 波 | 1m後2m | |||
日の出|06時56分
日の入|16時23分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 60% | 20% | 30% | 10% |
| 最大風速 | 西北西6m/s | |||
| 波 | 2m | |||
| 日付 | 天気 | 気温 | 降水確率 |
|---|---|---|---|
| 09日 (金) |
晴のち曇 |
2℃ -6℃ |
30% |
| 10日 (土) |
曇のち晴 |
8℃ 0℃ |
40% |
| 11日 (日) |
曇時々晴 |
5℃ 2℃ |
40% |
| 12日 (月) |
晴時々曇 |
1℃ -4℃ |
40% |
| 13日 (火) |
曇時々雪 |
3℃ -2℃ |
70% |
| 14日 (水) |
晴時々雪 |
2℃ -5℃ |
50% |
| 15日 (木) |
曇時々晴 |
6℃ -2℃ |
30% |
| 16日 (金) |
曇時々晴 |
5℃ -1℃ |
40% |
| 17日 (土) |
晴時々曇 |
3℃ -3℃ |
30% |