気温 | 現在 | -9.1℃ |
---|---|---|
日最高 | -2.7℃ (00:04) | |
日最低 | -9.0℃ (08:39) | |
降水量 | 10分値 | 0.0mm |
60分値 | 0.0mm | |
風向・風速 | 現在 | ![]() |
日最大風速 | 10.6m/s (04:30) | |
日照時間 | 60分値 | --- |
降水量 | 3時間 | 0.0mm |
---|---|---|
24時間 | 0.0mm | |
48時間 | 9.0mm | |
72時間 | 9.0mm | |
日照時間 | 日合計 | --- |
降雪量 | 3時間 | 0cm |
24時間 | 4cm | |
48時間 | 24cm | |
72時間 | 24cm |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
28日 | ||||||
20:50 | -9.1 | 0.0 | 西 | 0.9 | --- | --- |
20:40 | -7.8 | 0.0 | 北西 | 0.3 | --- | --- |
20:30 | -9.3 | 0.0 | 西南西 | 1.1 | --- | --- |
20:20 | -8.2 | 0.0 | 西 | 1.0 | --- | --- |
20:10 | -8.4 | 0.0 | 西 | 0.8 | --- | --- |
20:00 | -7.9 | 0.0 | 西 | 0.6 | --- | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
28日 | ||||||
20:00 | -7.9 | 0.0 | 西 | 0.6 | --- | 41 |
19:00 | -5.3 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | --- | 41 |
18:00 | -4.2 | 0.0 | 東北東 | 1.6 | --- | 41 |
17:00 | -4.2 | 0.0 | 南東 | 1.3 | --- | 41 |
16:00 | -3.9 | 0.0 | 東 | 2.1 | --- | 42 |
15:00 | -3.5 | 0.0 | 西 | 1.1 | --- | 42 |
14:00 | -3.4 | 0.0 | 北西 | 2.1 | --- | 42 |
13:00 | -3.4 | 0.0 | 北北西 | 1.4 | --- | 42 |
12:00 | -4.3 | 0.0 | 北北西 | 2.7 | --- | 42 |
11:00 | -5.1 | 0.0 | 北北東 | 1.8 | --- | 42 |
10:00 | -5.8 | 0.0 | 南東 | 2.1 | --- | 42 |
09:00 | -8.4 | 0.0 | 南 | 1.3 | --- | 42 |
08:00 | -5.5 | 0.0 | 北西 | 3.2 | --- | 42 |
07:00 | -4.2 | 0.0 | 西北西 | 6.8 | --- | 43 |
06:00 | -3.6 | 0.0 | 西北西 | 7.2 | --- | 41 |
05:00 | -4.3 | 0.0 | 北西 | 6.6 | --- | 46 |
04:00 | -5.1 | 0.0 | 北北西 | 9.1 | --- | 44 |
03:00 | -5.4 | 0.0 | 北西 | 7.2 | --- | 44 |
02:00 | -3.5 | 0.0 | 西北西 | 5.7 | --- | 44 |
01:00 | -3.9 | 0.0 | 北西 | 3.4 | --- | 44 |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
27日 | ||||||
24:00 | -2.7 | 0.0 | 北西 | 6.0 | --- | 45 |
23:00 | -2.6 | 0.0 | 西北西 | 6.2 | --- | 45 |
22:00 | -2.1 | 0.0 | 西北西 | 5.4 | --- | 45 |
21:00 | -3.0 | 0.0 | 北西 | 2.5 | --- | 45 |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |