| 気温 | 現在 | -7.8℃ |
|---|---|---|
| 日最高 | -5.9℃ (10:06) | |
| 日最低 | -20.3℃ (05:47) | |
| 降水量 | 10分値 | 0.0mm |
| 60分値 | 0.0mm | |
| 風向・風速 | 現在 |
|
| 日最大風速 | 4.1m/s (02:30) | |
| 日照時間 | 60分値 | 60分 |
| 降水量 | 3時間 | 0.0mm |
|---|---|---|
| 24時間 | 0.0mm | |
| 48時間 | 5.5mm | |
| 72時間 | 5.5mm | |
| 日照時間 | 日合計 | 2時間19分 |
| 降雪量 | 3時間 | 0cm |
| 24時間 | 0cm | |
| 48時間 | 23cm | |
| 72時間 | 24cm |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09日 | ||||||
| 11:00 | -7.8 | 0.0 | 北東 | 2.6 | 10 | --- |
| 10:50 | -8.1 | 0.0 | 北東 | 2.6 | 10 | --- |
| 10:40 | -7.0 | 0.0 | 東北東 | 2.1 | 10 | --- |
| 10:30 | -6.8 | 0.0 | 東南東 | 1.7 | 10 | --- |
| 10:20 | -6.6 | 0.0 | 南東 | 2.2 | 10 | --- |
| 10:10 | -6.1 | 0.0 | 南東 | 2.8 | 10 | --- |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09日 | ||||||
| 11:00 | -7.8 | 0.0 | 北東 | 2.6 | 60 | 27 |
| 10:00 | -6.3 | 0.0 | 南東 | 2.7 | 47 | 27 |
| 09:00 | -11.6 | 0.0 | 南 | 2.0 | 30 | 27 |
| 08:00 | -12.6 | 0.0 | 南西 | 3.1 | 2 | 27 |
| 07:00 | -16.0 | 0.0 | 南西 | 2.8 | 0 | 28 |
| 06:00 | -15.9 | 0.0 | 南西 | 2.5 | 0 | 28 |
| 05:00 | -13.3 | 0.0 | 南西 | 3.6 | 0 | 28 |
| 04:00 | -14.0 | 0.0 | 南西 | 4.0 | 0 | 28 |
| 03:00 | -16.2 | 0.0 | 西南西 | 2.4 | 0 | 28 |
| 02:00 | -15.9 | 0.0 | 南西 | 3.1 | 0 | 29 |
| 01:00 | -15.8 | 0.0 | 南西 | 1.0 | 0 | 29 |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
| 08日 | ||||||
| 24:00 | -14.7 | 0.0 | 南西 | 3.1 | 0 | 29 |
| 23:00 | -12.2 | 0.0 | 南西 | 3.8 | 0 | 29 |
| 22:00 | -14.1 | 0.0 | 西南西 | 2.1 | 0 | 29 |
| 21:00 | -12.4 | 0.0 | 東 | 2.2 | 0 | 30 |
| 20:00 | -13.0 | 0.0 | 南南西 | 2.0 | 0 | 30 |
| 19:00 | -8.5 | 0.0 | 西 | 1.6 | 0 | 30 |
| 18:00 | -5.9 | 0.0 | 西北西 | 4.4 | 0 | 30 |
| 17:00 | -6.9 | 0.0 | 北北西 | 2.2 | 0 | 30 |
| 16:00 | -5.3 | 0.0 | 北北西 | 3.3 | 2 | 30 |
| 15:00 | -4.6 | 0.0 | 北北西 | 4.3 | 34 | 31 |
| 14:00 | -3.7 | 0.0 | 北 | 4.5 | 10 | 31 |
| 13:00 | -3.4 | 0.0 | 北北西 | 4.6 | 0 | 31 |
| 12:00 | -4.5 | 0.0 | 北北西 | 4.7 | 0 | 32 |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |