気温 | 現在 | 30.0℃ |
---|---|---|
日最高 | 30.4℃ (12:07) | |
日最低 | 27.4℃ (06:26) | |
降水量 | 10分値 | 0.0mm |
60分値 | 0.0mm | |
風向・風速 | 現在 |
![]() |
日最大風速 | 6.3m/s (06:20) | |
日照時間 | 60分値 | 23分 |
降水量 | 3時間 | 0.0mm |
---|---|---|
24時間 | 0.0mm | |
48時間 | 0.0mm | |
72時間 | 18.0mm | |
日照時間 | 日合計 | 1時間39分 |
降雪量 | ※この地点での降雪量のデータが一部取得できていません |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
02日 | ||||||
13:00 | 30.0 | 0.0 | 北東 | 4.8 | 2 | --- |
12:50 | 29.5 | 0.0 | 北北東 | 5.3 | 4 | --- |
12:40 | 29.5 | 0.0 | 北東 | 5.1 | 1 | --- |
12:30 | 29.8 | 0.0 | 北北東 | 5.4 | 7 | --- |
12:20 | 29.9 | 0.0 | 北北東 | 5.2 | 4 | --- |
12:10 | 29.6 | 0.0 | 北北東 | 4.8 | 5 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
02日 | ||||||
13:00 | 30.0 | 0.0 | 北東 | 4.8 | 23 | --- |
12:00 | 29.8 | 0.0 | 北東 | 5.1 | 34 | --- |
11:00 | 28.6 | 0.0 | 北東 | 5.6 | 4 | --- |
10:00 | 28.8 | 0.0 | 北北東 | 5.5 | 6 | --- |
09:00 | 28.6 | 0.0 | 北東 | 4.9 | 18 | --- |
08:00 | 28.1 | 0.0 | 北北東 | 5.9 | 14 | --- |
07:00 | 27.6 | 0.0 | 北北東 | 5.8 | 0 | --- |
06:00 | 27.8 | 0.0 | 北北東 | 5.5 | 0 | --- |
05:00 | 27.8 | 0.0 | 北北東 | 5.0 | 0 | --- |
04:00 | 27.8 | 0.0 | 北東 | 4.5 | 0 | --- |
03:00 | 27.7 | 0.0 | 北東 | 5.3 | 0 | --- |
02:00 | 28.1 | 0.0 | 北北東 | 4.9 | 0 | --- |
01:00 | 28.2 | 0.0 | 北東 | 4.6 | 0 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
01日 | ||||||
24:00 | 28.3 | 0.0 | 北北東 | 5.3 | 0 | --- |
23:00 | 28.1 | 0.0 | 北東 | 5.3 | 0 | --- |
22:00 | 28.3 | 0.0 | 北東 | 5.2 | 0 | --- |
21:00 | 28.3 | 0.0 | 北東 | 5.7 | 0 | --- |
20:00 | 28.5 | 0.0 | 北東 | 3.9 | 0 | --- |
19:00 | 28.6 | 0.0 | 北北東 | 3.6 | 0 | --- |
18:00 | 28.8 | 0.0 | 北北東 | 3.9 | 58 | --- |
17:00 | 29.8 | 0.0 | 北北東 | 4.2 | 60 | --- |
16:00 | 30.2 | 0.0 | 北北東 | 5.4 | 59 | --- |
15:00 | 30.3 | 0.0 | 北 | 7.1 | 60 | --- |
14:00 | 31.0 | 0.0 | 北北東 | 4.7 | 58 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |