| 気温 | 現在 | 20.2℃ |
|---|---|---|
| 日最高 | 21.6℃ (10:53) | |
| 日最低 | 16.8℃ (06:23) | |
| 降水量 | 10分値 | 0.0mm |
| 60分値 | 0.0mm | |
| 風向・風速 | 現在 |
|
| 日最大風速 | 6.4m/s (02:10) | |
| 日照時間 | 60分値 | --- |
| 降水量 | 3時間 | 0.0mm |
|---|---|---|
| 24時間 | 0.0mm | |
| 48時間 | 0.0mm | |
| 72時間 | 0.0mm | |
| 日照時間 | 日合計 | --- |
| 降雪量 | ※この地点での降雪量のデータが一部取得できていません | |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日 | ||||||
| 11:20 | 20.2 | 0.0 | 北東 | 5.2 | --- | --- |
| 11:10 | 20.4 | 0.0 | 北東 | 5.1 | --- | --- |
| 11:00 | 21.2 | 0.0 | 北東 | 4.8 | --- | --- |
| 10:50 | 21.5 | 0.0 | 北東 | 4.7 | --- | --- |
| 10:40 | 19.6 | 0.0 | 北北東 | 4.7 | --- | --- |
| 10:30 | 19.6 | 0.0 | 北北東 | 4.8 | --- | --- |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日 | ||||||
| 11:00 | 21.2 | 0.0 | 北東 | 4.8 | --- | --- |
| 10:00 | 20.1 | 0.0 | 北北東 | 4.3 | --- | --- |
| 09:00 | 19.4 | 0.0 | 北東 | 3.9 | --- | --- |
| 08:00 | 18.2 | 0.0 | 北東 | 3.3 | --- | --- |
| 07:00 | 17.5 | 0.0 | 北北東 | 2.9 | --- | --- |
| 06:00 | 17.6 | 0.0 | 北東 | 3.2 | --- | --- |
| 05:00 | 17.9 | 0.0 | 北東 | 3.6 | --- | --- |
| 04:00 | 18.0 | 0.0 | 北東 | 3.2 | --- | --- |
| 03:00 | 17.9 | 0.0 | 北東 | 6.4 | --- | --- |
| 02:00 | 17.9 | 0.0 | 東北東 | 5.7 | --- | --- |
| 01:00 | 17.9 | 0.0 | 北東 | 6.2 | --- | --- |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
| 14日 | ||||||
| 24:00 | 17.5 | 0.0 | 北東 | 5.7 | --- | --- |
| 23:00 | 18.4 | 0.0 | 北東 | 6.8 | --- | --- |
| 22:00 | 17.3 | 0.0 | 北北東 | 3.3 | --- | --- |
| 21:00 | 17.6 | 0.0 | 北東 | 6.0 | --- | --- |
| 20:00 | 18.1 | 0.0 | 北北東 | 5.9 | --- | --- |
| 19:00 | 18.5 | 0.0 | 北北東 | 6.6 | --- | --- |
| 18:00 | 18.8 | 0.0 | 北東 | 6.7 | --- | --- |
| 17:00 | 19.6 | 0.0 | 北東 | 7.4 | --- | --- |
| 16:00 | 20.5 | 0.0 | 北北東 | 8.6 | --- | --- |
| 15:00 | 20.8 | 0.0 | 北東 | 8.3 | --- | --- |
| 14:00 | 21.2 | 0.0 | 北東 | 9.2 | --- | --- |
| 13:00 | 21.6 | 0.0 | 北東 | 8.8 | --- | --- |
| 12:00 | 21.4 | 0.0 | 北東 | 8.8 | --- | --- |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |