| 気温 | 現在 | 19.7℃ |
|---|---|---|
| 日最高 | 20.0℃ (00:05) | |
| 日最低 | 19.5℃ (00:37) | |
| 降水量 | 10分値 | 0.0mm |
| 60分値 | 0.0mm | |
| 風向・風速 | 現在 |
|
| 日最大風速 | 7.6m/s (00:20) | |
| 日照時間 | 60分値 | --- |
| 降水量 | 3時間 | 0.0mm |
|---|---|---|
| 24時間 | 0.0mm | |
| 48時間 | 0.0mm | |
| 72時間 | 0.0mm | |
| 日照時間 | 日合計 | --- |
| 降雪量 | ※この地点での降雪量のデータが一部取得できていません | |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02日 | ||||||
| 01:10 | 19.7 | 0.0 | 北北東 | 6.8 | --- | --- |
| 01:00 | 19.8 | 0.0 | 北北東 | 6.4 | --- | --- |
| 00:50 | 19.8 | 0.0 | 北北東 | 6.0 | --- | --- |
| 00:40 | 19.7 | 0.0 | 北北東 | 6.4 | --- | --- |
| 00:30 | 19.8 | 0.0 | 北北東 | 6.9 | --- | --- |
| 00:20 | 19.9 | 0.0 | 北北東 | 7.6 | --- | --- |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02日 | ||||||
| 01:00 | 19.8 | 0.0 | 北北東 | 6.4 | --- | --- |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
| 01日 | ||||||
| 24:00 | 20.0 | 0.0 | 北 | 6.9 | --- | --- |
| 23:00 | 20.0 | 0.0 | 北 | 7.5 | --- | --- |
| 22:00 | 20.0 | 0.0 | 北 | 7.0 | --- | --- |
| 21:00 | 20.2 | 0.0 | 北 | 6.6 | --- | --- |
| 20:00 | 20.8 | 0.0 | 北 | 8.0 | --- | --- |
| 19:00 | 21.1 | 0.0 | 北 | 7.6 | --- | --- |
| 18:00 | 21.5 | 0.0 | 北 | 7.8 | --- | --- |
| 17:00 | 22.1 | 0.0 | 北 | 6.6 | --- | --- |
| 16:00 | 21.9 | 0.0 | 北北西 | 7.4 | --- | --- |
| 15:00 | 23.9 | 0.0 | 北北西 | 8.3 | --- | --- |
| 14:00 | 23.9 | 0.0 | 北北西 | 8.2 | --- | --- |
| 13:00 | 23.8 | 0.0 | 北北西 | 7.6 | --- | --- |
| 12:00 | 27.5 | 0.0 | 南西 | 7.4 | --- | --- |
| 11:00 | 26.7 | 0.0 | 南西 | 7.0 | --- | --- |
| 10:00 | 25.4 | 0.0 | 南西 | 5.7 | --- | --- |
| 09:00 | 25.4 | 0.0 | 南南西 | 5.7 | --- | --- |
| 08:00 | 25.0 | 0.0 | 南南西 | 5.7 | --- | --- |
| 07:00 | 24.6 | 0.0 | 南南西 | 5.0 | --- | --- |
| 06:00 | 24.6 | 0.0 | 南南西 | 4.9 | --- | --- |
| 05:00 | 24.6 | 0.0 | 南南西 | 6.3 | --- | --- |
| 04:00 | 24.7 | 0.0 | 南南西 | 7.5 | --- | --- |
| 03:00 | 24.6 | 0.0 | 南南西 | 10.0 | --- | --- |
| 02:00 | 24.6 | 0.0 | 南南西 | 8.6 | --- | --- |
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |