気温 | 現在 | 28.1℃ |
---|---|---|
日最高 | 28.8℃ (00:20) | |
日最低 | 28.1℃ (02:55) | |
降水量 | 10分値 | 0.0mm |
60分値 | 0.0mm | |
風向・風速 | 現在 | 南 4.8m/s |
日最大風速 | 5.4m/s (00:10) | |
日照時間 | 60分値 | --- |
降水量 | 3時間 | 0.0mm |
---|---|---|
24時間 | 0.0mm | |
48時間 | 0.0mm | |
72時間 | 0.0mm | |
日照時間 | 日合計 | --- |
降雪量 | ※この地点での降雪量のデータが一部取得できていません |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
11日 | ||||||
03:10 | 28.1 | 0.0 | 南 | 4.8 | --- | --- |
03:00 | 28.2 | 0.0 | 南 | 4.3 | --- | --- |
02:50 | 28.1 | 0.0 | 南 | 4.5 | --- | --- |
02:40 | 28.2 | 0.0 | 南 | 4.1 | --- | --- |
02:30 | 28.2 | 0.0 | 南 | 4.2 | --- | --- |
02:20 | 28.2 | 0.0 | 南 | 4.7 | --- | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
11日 | ||||||
03:00 | 28.2 | 0.0 | 南 | 4.3 | --- | --- |
02:00 | 28.3 | 0.0 | 南 | 4.5 | --- | --- |
01:00 | 28.3 | 0.0 | 南 | 4.4 | --- | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
10日 | ||||||
24:00 | 28.5 | 0.0 | 南 | 5.4 | --- | --- |
23:00 | 28.4 | 0.0 | 南 | 5.5 | --- | --- |
22:00 | 28.5 | 0.0 | 南 | 5.7 | --- | --- |
21:00 | 28.6 | 0.0 | 南 | 5.1 | --- | --- |
20:00 | 29.1 | 0.0 | 南 | 5.1 | --- | --- |
19:00 | 29.3 | 0.0 | 南南西 | 6.3 | --- | --- |
18:00 | 29.6 | 0.0 | 南 | 6.5 | --- | --- |
17:00 | 30.7 | 0.0 | 南 | 6.6 | --- | --- |
16:00 | 31.7 | 0.0 | 南 | 6.9 | --- | --- |
15:00 | 32.4 | 0.0 | 南 | 6.9 | --- | --- |
14:00 | 33.1 | 0.0 | 南 | 5.7 | --- | --- |
13:00 | 33.0 | 0.0 | 南南東 | 3.8 | --- | --- |
12:00 | 31.5 | 0.0 | 南 | 3.6 | --- | --- |
11:00 | 30.3 | 0.0 | 南東 | 2.9 | --- | --- |
10:00 | 29.5 | 0.0 | 東 | 2.5 | --- | --- |
09:00 | 28.7 | 0.0 | 東北東 | 2.3 | --- | --- |
08:00 | 27.7 | 0.0 | 東北東 | 2.3 | --- | --- |
07:00 | 26.9 | 0.0 | 東北東 | 3.6 | --- | --- |
06:00 | 26.8 | 0.0 | 東北東 | 2.8 | --- | --- |
05:00 | 26.7 | 0.0 | 東 | 1.7 | --- | --- |
04:00 | 26.6 | 0.0 | 東南東 | 1.9 | --- | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |