気温 | 現在 | 25.2℃ |
---|---|---|
日最高 | 24.5℃ (09:00) | |
日最低 | 18.4℃ (04:54) | |
降水量 | 10分値 | 0.0mm |
60分値 | 0.0mm | |
風向・風速 | 現在 | 南南西 2.0m/s |
日最大風速 | 2.6m/s (07:20) | |
日照時間 | 60分値 | 44分 |
降水量 | 3時間 | 0.0mm |
---|---|---|
24時間 | 0.0mm | |
48時間 | 0.0mm | |
72時間 | 0.0mm | |
日照時間 | 日合計 | 1時間28分 |
降雪量 | ※この地点での降雪量のデータが一部取得できていません |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
15日 | ||||||
09:20 | 25.2 | 0.0 | 南南西 | 2.0 | 2 | --- |
09:10 | 25.4 | 0.0 | 南西 | 2.2 | 10 | --- |
09:00 | 24.5 | 0.0 | 南南西 | 1.7 | 2 | --- |
08:50 | 23.6 | 0.0 | 北西 | 1.9 | 10 | --- |
08:40 | 24.2 | 0.0 | 南 | 2.2 | 10 | --- |
08:30 | 23.8 | 0.0 | 南東 | 2.4 | 10 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
15日 | ||||||
09:00 | 24.5 | 0.0 | 南南西 | 1.7 | 52 | --- |
08:00 | 22.5 | 0.0 | 東北東 | 1.3 | 17 | --- |
07:00 | 21.5 | 0.0 | 北北東 | 1.6 | 19 | --- |
06:00 | 19.3 | 0.0 | 北北東 | 1.1 | 0 | --- |
05:00 | 18.8 | 0.0 | 西北西 | 1.3 | 0 | --- |
04:00 | 19.2 | 0.0 | 南 | 1.2 | 0 | --- |
03:00 | 19.3 | 0.0 | 西 | 1.6 | 0 | --- |
02:00 | 21.6 | 0.0 | 南 | 1.2 | 0 | --- |
01:00 | 21.8 | 0.0 | 東南東 | 1.7 | 0 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
14日 | ||||||
24:00 | 22.3 | 0.0 | 南西 | 1.3 | 0 | --- |
23:00 | 21.5 | 0.0 | 南西 | 1.2 | 0 | --- |
22:00 | 21.7 | 0.0 | 南東 | 1.7 | 0 | --- |
21:00 | 20.2 | 0.0 | 西 | 1.1 | 0 | --- |
20:00 | 20.1 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 0 | --- |
19:00 | 19.0 | 0.0 | 西 | 0.8 | 0 | --- |
18:00 | 19.6 | 0.0 | 西 | 1.4 | 0 | --- |
17:00 | 21.7 | 0.0 | 西南西 | 0.8 | 41 | --- |
16:00 | 24.5 | 0.0 | 南東 | 1.5 | 60 | --- |
15:00 | 25.4 | 0.0 | 南南西 | 0.6 | 60 | --- |
14:00 | 24.3 | 0.0 | 東南東 | 1.2 | 60 | --- |
13:00 | 25.4 | 0.0 | 東 | 1.9 | 60 | --- |
12:00 | 23.9 | 0.0 | 東 | 2.0 | 60 | --- |
11:00 | 25.2 | 0.0 | 南南東 | 1.9 | 60 | --- |
10:00 | 23.6 | 0.0 | 南 | 3.3 | 60 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |