気温 | 現在 | 6.7℃ |
---|---|---|
日最高 | 11.9℃ (13:32) | |
日最低 | 4.9℃ (06:37) | |
降水量 | 10分値 | 0.0mm |
60分値 | 0.0mm | |
風向・風速 | 現在 | 北北東 0.7m/s |
日最大風速 | 5.1m/s (14:00) | |
日照時間 | 60分値 | 0分 |
降水量 | 3時間 | 0.0mm |
---|---|---|
24時間 | 0.0mm | |
48時間 | 0.0mm | |
72時間 | 0.0mm | |
日照時間 | 日合計 | 7時間47分 |
降雪量 | 3時間 | 0cm |
24時間 | 0cm | |
48時間 | 0cm | |
72時間 | 0cm |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12日 | ||||||
22:40 | 6.7 | 0.0 | 北北東 | 0.7 | 0 | --- |
22:30 | 6.7 | 0.0 | 北北東 | 1.0 | 0 | --- |
22:20 | 6.7 | 0.0 | 東北東 | 0.5 | 0 | --- |
22:10 | 6.8 | 0.0 | 北北東 | 0.7 | 0 | --- |
22:00 | 7.0 | 0.0 | 北北東 | 1.8 | 0 | --- |
21:50 | 6.9 | 0.0 | 北 | 2.0 | 0 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12日 | ||||||
22:00 | 7.0 | 0.0 | 北北東 | 1.8 | 0 | 0 |
21:00 | 7.4 | 0.0 | 北北東 | 2.0 | 0 | 0 |
20:00 | 7.4 | 0.0 | 東北東 | 1.9 | 0 | 0 |
19:00 | 8.2 | 0.0 | 北東 | 1.4 | 0 | 0 |
18:00 | 8.3 | 0.0 | 北北東 | 1.6 | 0 | 0 |
17:00 | 8.5 | 0.0 | 北北東 | 1.6 | 26 | 0 |
16:00 | 9.4 | 0.0 | 北東 | 4.5 | 57 | 0 |
15:00 | 10.1 | 0.0 | 北 | 3.1 | 52 | 0 |
14:00 | 9.3 | 0.0 | 北北東 | 5.1 | 46 | 0 |
13:00 | 11.3 | 0.0 | 北 | 2.6 | 47 | 0 |
12:00 | 9.5 | 0.0 | 北 | 2.1 | 38 | 0 |
11:00 | 8.5 | 0.0 | 東北東 | 1.2 | 37 | 0 |
10:00 | 8.0 | 0.0 | 北東 | 1.4 | 60 | 0 |
09:00 | 6.8 | 0.0 | 北北東 | 1.1 | 60 | 0 |
08:00 | 5.9 | 0.0 | 北北東 | 1.7 | 44 | 0 |
07:00 | 5.3 | 0.0 | 北東 | 1.6 | 0 | 0 |
06:00 | 5.1 | 0.0 | 北北東 | 1.5 | 0 | 0 |
05:00 | 5.9 | 0.0 | 北北東 | 3.3 | 0 | 0 |
04:00 | 6.3 | 0.0 | 北北東 | 1.6 | 0 | 0 |
03:00 | 6.4 | 0.0 | 北北東 | 4.0 | 0 | 0 |
02:00 | 7.0 | 0.0 | 北北東 | 2.9 | 0 | 0 |
01:00 | 6.9 | 0.0 | 北北東 | 2.6 | 0 | 0 |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
11日 | ||||||
24:00 | 7.2 | 0.0 | 北 | 2.5 | 0 | 0 |
23:00 | 7.2 | 0.0 | 北 | 3.3 | 0 | 0 |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |