日の出|05時51分
日の入|17時16分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | --- | 30% | 30% |
| 最大風速 | 北東3m/s | |||
| 波 | 1m | |||
日の出|05時49分
日の入|17時18分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 40% | 70% | 80% | 60% |
| 最大風速 | 南西4m/s | |||
| 波 | 1m後1.5m | |||
| 日付 | 天気 | 気温 | 降水確率 |
|---|---|---|---|
| 08日 (日) |
曇 |
1℃ -1℃ |
40% |
| 09日 (月) |
曇 |
1℃ -4℃ |
40% |
| 10日 (火) |
曇のち晴 |
1℃ -5℃ |
40% |
| 11日 (水) |
曇時々晴 |
1℃ -7℃ |
20% |
| 12日 (木) |
曇 |
1℃ -7℃ |
40% |
| 13日 (金) |
曇 |
0℃ -4℃ |
40% |
| 14日 (土) |
曇 |
1℃ -5℃ |
40% |
| 15日 (日) |
曇 |
2℃ -3℃ |
40% |
| 16日 (月) |
雪時々止む |
2℃ -2℃ |
70% |