日の出|06時52分
日の入|16時36分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 30% | 50% | 40% | 20% |
| 最大風速 | 西6m/s | |||
| 波 | 1.5m | |||
日の出|06時52分
日の入|16時37分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 0% | 20% | 30% | 30% |
| 最大風速 | 北5m/s | |||
| 波 | 1.5m | |||
| 日付 | 天気 | 気温 | 降水確率 |
|---|---|---|---|
| 27日 (火) |
曇のち雪 |
-1℃ -11℃ |
70% |
| 28日 (水) |
曇のち晴 |
0℃ -10℃ |
40% |
| 29日 (木) |
曇のち晴 |
-1℃ -11℃ |
20% |
| 30日 (金) |
晴 |
-1℃ -12℃ |
20% |
| 31日 (土) |
曇時々晴 |
0℃ -9℃ |
30% |
| 01日 (日) |
晴時々曇 |
0℃ -9℃ |
40% |
| 02日 (月) |
雪時々止む |
-1℃ -8℃ |
80% |
| 03日 (火) |
曇時々晴 |
-2℃ -10℃ |
30% |
| 04日 (水) |
曇時々晴 |
0℃ -10℃ |
30% |