日の出|06時10分
日の入|18時05分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | --- | --- | 0% |
| 最大風速 | 北北西5m/s | |||
| 波 | 1.5mうねりを伴う | |||
日の出|06時10分
日の入|18時03分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 0% | 10% | 40% | 10% |
| 最大風速 | 北西4m/s | |||
| 波 | 1.5m後1mうねりを伴う | |||
| 日付 | 天気 | 気温 | 降水確率 |
|---|---|---|---|
| 02日 (金) |
晴のち曇 |
28℃ 22℃ |
40% |
| 03日 (土) |
曇一時雨 |
28℃ 21℃ |
70% |
| 04日 (日) |
晴のち曇 |
28℃ 21℃ |
20% |
| 05日 (月) |
曇のち晴 |
28℃ 22℃ |
40% |
| 06日 (火) |
晴時々曇 |
27℃ 21℃ |
40% |
| 07日 (水) |
晴 |
27℃ 20℃ |
10% |
| 08日 (木) |
晴のち雨 |
26℃ 20℃ |
60% |
| 09日 (金) |
晴のち曇 |
26℃ 19℃ |
40% |
| 10日 (土) |
曇のち晴 |
27℃ 21℃ |
40% |