tenki.jp

検索

メニュー

    現在地

    チタ

    日時は日本時間になります

    10日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    09 曇曇 隙間無 -8.2 934.3 100 0
    06 曇曇 隙間無 -8.1 935.5 100 0
    03 曇曇 隙間無 -6.0 937.7 92 0
    09日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 曇曇 隙間無 -4.0 940.0 89 1
    21 --- --- -2.6 941.9 80 1
    18 晴晴 7~8割 0.1 943.1 61 1
    15 曇曇 隙間無 2.2 943.5 55 2
    12 曇曇 隙間無 -3.9 945.5 66 2
    09 曇曇 隙間無 -14.6 945.6 91 1
    06 晴晴 6割 -13.4 945.8 92 1
    03 曇曇 隙間無 -12.9 946.7 89 0
    08日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 曇曇 隙間無 -13.8 948.3 91 0
    21 曇曇 隙間無 -12.9 950.2 89 0
    18 曇曇 隙間無 -11.2 951.0 79 1
    15 晴晴 4割 -6.7 952.2 52 0
    12 晴晴 雲無し -15.8 954.9 68 1
    09 晴晴 雲無し -25.2 956.5 83 0
    06 晴晴 雲無し -24.7 956.8 83 1
    03 晴晴 雲無し -23.6 957.7 84 0
    07日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 晴晴 雲無し -22.1 958.3 88 0
    21 晴晴 4割 -19.5 958.0 88 0
    18 晴晴 2~3割 -16.2 957.1 74 0
    15 晴晴 雲無し -12.6 957.1 59 0
    12 晴晴 雲無し -19.3 957.8 72 1
    09 晴晴 2~3割 -26.1 956.6 80 0
    06 晴晴 雲無し -25.4 954.7 83 0
    03 晴晴 雲無し -24.5 953.5 85 0
    06日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 晴晴 雲無し -23.1 952.6 87 0
    21 晴晴 雲無し -19.0 951.0 88 1
    18 晴晴 雲無し -14.3 949.3 73 0
    15 晴晴 雲無し -11.6 949.2 59 1
    12 晴晴 雲無し -18.7 949.6 71 0
    09 晴晴 雲無し -26.5 948.6 82 1
    06 晴晴 雲無し -25.1 947.2 84 0
    03 晴晴 雲無し -23.8 946.5 87 1
    05日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 晴晴 2~3割 -20.0 945.8 88 0
    21 曇曇 隙間無 -16.3 944.5 82 2
    18 晴晴 7~8割 -10.0 942.7 62 1
    15 曇曇 隙間無 -8.9 941.3 63 1
    12 晴晴 6割 -10.6 940.7 67 1
    09 曇曇 隙間無 -14.1 939.9 85 1
    06 曇曇 隙間無 -16.6 938.9 89 1
    03 曇曇 隙間無 -14.3 939.4 94 2
    04日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 雪雪 隙間無 -10.5 939.8 93 1
    21 雪雪 隙間無 -11.8 939.8 90 1
    18 雪雪 隙間無 -8.4 938.8 75 1
    15 晴晴 6割 -8.0 937.8 65 2
    12 晴晴 7~8割 -7.9 938.1 69 1
    09 雪雪 隙間無 -11.5 937.3 92 0
    06 雪雪 隙間無 -11.1 935.5 92 1
    03 雪雪 隙間無 -10.9 934.6 91 1
    03日(時) 天気 雲量 気温(℃) 気圧(hpa) 湿度(%) 風速(m/s)
    24 雪雪 隙間無 -10.3 934.3 88 1
    21 雪雪 隙間無 -10.0 934.5 91 1
    18 雪雪 隙間無 -9.6 933.5 83 1
    15 雪雪 隙間無 -10.4 933.6 81 2
    12 雪雪 隙間無 -14.6 935.1 83 1
    09 雪雪 隙間無 -20.0 935.8 85 1
    06 晴晴 2~3割 -22.5 936.8 84 0
    03 晴晴 6割 -21.2 937.9 86 0

    近隣の地点

    おすすめ情報

    最新の記事(気象予報士)

    雨雲レーダーで雨を回避!
    tenki.jp公式 天気予報アプリ
    tenki.jp公式SNS
    tenki.jp公式アプリ

    tenki.jpの記事がLINEで読めます。役立つ天気情報を毎日お届け!LINE友だち追加