気温 | 現在 | -2.9℃ |
---|---|---|
日最高 | -2.4℃ (00:13) | |
日最低 | -12.4℃ (06:37) | |
降水量 | 10分値 | 0.0mm |
60分値 | 0.0mm | |
風向・風速 | 現在 | ![]() |
日最大風速 | 3.5m/s (03:50) | |
日照時間 | 60分値 | 0分 |
降水量 | 3時間 | 0.0mm |
---|---|---|
24時間 | 1.5mm | |
48時間 | 5.5mm | |
72時間 | 5.5mm | |
日照時間 | 日合計 | 1時間08分 |
降雪量 | ※過去72時間以上、降雪量は観測されていません |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
28日 | ||||||
11:30 | -2.9 | 0.0 | 南南西 | 2.2 | 0 | --- |
11:20 | -2.7 | 0.0 | 南西 | 2.1 | 0 | --- |
11:10 | -2.8 | 0.0 | 西南西 | 2.1 | 0 | --- |
11:00 | -2.7 | 0.0 | 西北西 | 1.6 | 0 | --- |
10:50 | -2.9 | 0.0 | 北西 | 2.2 | 0 | --- |
10:40 | -3.1 | 0.0 | 西北西 | 2.2 | 0 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
28日 | ||||||
11:00 | -2.7 | 0.0 | 西北西 | 1.6 | 0 | --- |
10:00 | -3.6 | 0.0 | 西北西 | 2.8 | 2 | --- |
09:00 | -4.2 | 0.0 | 西北西 | 2.8 | 34 | --- |
08:00 | -5.5 | 0.0 | 西北西 | 3.4 | 32 | --- |
07:00 | -10.7 | 0.0 | 北西 | 2.1 | 0 | --- |
06:00 | -9.7 | 0.0 | 西 | 1.1 | 0 | --- |
05:00 | -7.2 | 0.0 | 南西 | 1.6 | 0 | --- |
04:00 | -5.0 | 0.0 | 西 | 3.4 | 0 | --- |
03:00 | -6.8 | 0.0 | 西 | 2.1 | 0 | --- |
02:00 | -7.2 | 0.0 | 西 | 2.2 | 0 | --- |
01:00 | -4.6 | 0.0 | 西南西 | 2.5 | 0 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
27日 | ||||||
24:00 | -2.7 | 0.0 | 西 | 3.1 | 0 | --- |
23:00 | -1.7 | 0.0 | 西 | 4.6 | 0 | --- |
22:00 | -1.1 | 0.0 | 西 | 3.6 | 0 | --- |
21:00 | -0.1 | 0.0 | 西 | 5.0 | 0 | --- |
20:00 | 0.8 | 0.0 | 西 | 5.0 | 0 | --- |
19:00 | 1.3 | 0.0 | 西北西 | 3.0 | 0 | --- |
18:00 | 0.5 | 0.0 | 西 | 2.9 | 0 | --- |
17:00 | 0.8 | 0.0 | 西 | 4.3 | 0 | --- |
16:00 | 0.7 | 0.0 | 西北西 | 2.0 | 0 | --- |
15:00 | 1.1 | 0.0 | 北西 | 2.2 | 0 | --- |
14:00 | 1.1 | 0.0 | 北西 | 3.9 | 0 | --- |
13:00 | 2.0 | 0.0 | 北北東 | 0.9 | 0 | --- |
12:00 | 0.6 | 1.5 | 北東 | 4.0 | 0 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |