気温 | 現在 | 0.9℃ |
---|---|---|
日最高 | 4.9℃ (14:09) | |
日最低 | 0.0℃ (21:08) | |
降水量 | 10分値 | 0.0mm |
60分値 | 0.0mm | |
風向・風速 | 現在 |
![]() |
日最大風速 | 3.7m/s (03:00) | |
日照時間 | 60分値 | 0分 |
降水量 | 3時間 | 0.0mm |
---|---|---|
24時間 | 0.0mm | |
48時間 | 1.0mm | |
72時間 | 16.5mm | |
日照時間 | 日合計 | 34分 |
降雪量 | 3時間 | 0cm |
24時間 | 0cm | |
48時間 | 0cm | |
72時間 | 12cm |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
03日 | ||||||
22:10 | 0.9 | 0.0 | 南南西 | 1.5 | 0 | --- |
22:00 | 0.8 | 0.0 | 南南東 | 2.1 | 0 | --- |
21:50 | 0.7 | 0.0 | 南南東 | 2.5 | 0 | --- |
21:40 | 0.5 | 0.0 | 南南東 | 2.1 | 0 | --- |
21:30 | 0.4 | 0.0 | 南南東 | 1.7 | 0 | --- |
21:20 | 0.2 | 0.0 | 南南東 | 1.4 | 0 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
03日 | ||||||
22:00 | 0.8 | 0.0 | 南南東 | 2.1 | 0 | 24 |
21:00 | 0.1 | 0.0 | 南 | 1.8 | 0 | 24 |
20:00 | 0.6 | 0.0 | 南南西 | 2.4 | 0 | 24 |
19:00 | 1.0 | 0.0 | 南南西 | 2.1 | 0 | 24 |
18:00 | 1.7 | 0.0 | 南 | 2.4 | 0 | 25 |
17:00 | 2.6 | 0.0 | 南南東 | 1.0 | 0 | 25 |
16:00 | 3.5 | 0.0 | 南 | 1.4 | 0 | 25 |
15:00 | 4.4 | 0.0 | 東北東 | 2.0 | 0 | 25 |
14:00 | 4.8 | 0.0 | 東 | 1.5 | 0 | 26 |
13:00 | 4.7 | 0.0 | 東 | 3.3 | 0 | 26 |
12:00 | 3.8 | 0.0 | 南 | 1.2 | 0 | 27 |
11:00 | 3.6 | 0.0 | 西南西 | 2.1 | 0 | 27 |
10:00 | 3.5 | 0.0 | 西南西 | 1.1 | 14 | 27 |
09:00 | 2.4 | 0.0 | 北北西 | 0.4 | 4 | 28 |
08:00 | 1.4 | 0.0 | 南西 | 2.4 | 16 | 28 |
07:00 | 0.9 | 0.0 | 南 | 2.0 | 0 | 28 |
06:00 | 0.8 | 0.0 | 南南西 | 0.3 | 0 | 28 |
05:00 | 1.2 | 0.0 | 南南西 | 2.8 | 0 | 28 |
04:00 | 0.8 | 0.0 | 南南西 | 2.9 | 0 | 28 |
03:00 | 2.1 | 0.0 | 南 | 3.7 | 0 | 28 |
02:00 | 1.9 | 0.0 | 南 | 2.8 | 0 | 29 |
01:00 | 3.0 | 0.0 | 南南西 | 3.2 | 0 | 29 |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
02日 | ||||||
24:00 | 2.4 | 0.0 | 南南西 | 3.5 | 0 | 29 |
23:00 | 2.2 | 0.0 | 南西 | 3.5 | 0 | 30 |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |