気温 | 現在 | 23.2℃ |
---|---|---|
日最高 | 26.4℃ (12:03) | |
日最低 | 23.5℃ (05:22) | |
降水量 | 10分値 | 0.0mm |
60分値 | 1.5mm | |
風向・風速 | 現在 | 北北西 4.8m/s |
日最大風速 | 5.4m/s (14:10) | |
日照時間 | 60分値 | --- |
降水量 | 3時間 | 10.0mm |
---|---|---|
24時間 | 17.5mm | |
48時間 | 24.5mm | |
72時間 | 24.5mm | |
日照時間 | 日合計 | --- |
降雪量 | ※この地点での降雪量のデータが一部取得できていません |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
04日 | ||||||
14:30 | 23.2 | 0.0 | 北北西 | 4.8 | --- | --- |
14:20 | 23.6 | 0.0 | 北北西 | 5.1 | --- | --- |
14:10 | 23.7 | 0.5 | 北西 | 5.4 | --- | --- |
14:00 | 23.8 | 0.5 | 西北西 | 4.6 | --- | --- |
13:50 | 23.7 | 0.5 | 西南西 | 4.8 | --- | --- |
13:40 | 24.3 | 0.0 | 南西 | 4.9 | --- | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
04日 | ||||||
14:00 | 23.8 | 9.0 | 西北西 | 4.6 | --- | --- |
13:00 | 24.8 | 0.5 | 南西 | 4.1 | --- | --- |
12:00 | 26.0 | 0.5 | 南東 | 3.7 | --- | --- |
11:00 | 25.4 | 0.0 | 南南東 | 4.5 | --- | --- |
10:00 | 25.8 | 0.0 | 南東 | 3.5 | --- | --- |
09:00 | 25.5 | 0.0 | 南南東 | 2.9 | --- | --- |
08:00 | 24.9 | 0.5 | 南南東 | 3.7 | --- | --- |
07:00 | 24.8 | 0.0 | 南東 | 3.4 | --- | --- |
06:00 | 23.9 | 0.0 | 北東 | 1.5 | --- | --- |
05:00 | 23.5 | 0.0 | 北 | 1.4 | --- | --- |
04:00 | 24.0 | 1.0 | 北東 | 0.6 | --- | --- |
03:00 | 24.5 | 0.0 | 北東 | 0.9 | --- | --- |
02:00 | 24.2 | 0.0 | 北北西 | 0.8 | --- | --- |
01:00 | 24.8 | 0.0 | 西北西 | 1.3 | --- | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
03日 | ||||||
24:00 | 25.0 | 0.0 | 西北西 | 3.0 | --- | --- |
23:00 | 25.7 | 0.0 | 南南西 | 3.5 | --- | --- |
22:00 | 25.2 | 0.0 | 南 | 4.9 | --- | --- |
21:00 | 25.5 | 0.0 | 南 | 7.0 | --- | --- |
20:00 | 24.7 | 1.0 | 南東 | 5.8 | --- | --- |
19:00 | 24.6 | 1.0 | 南南東 | 5.8 | --- | --- |
18:00 | 24.2 | 1.0 | 南南東 | 7.4 | --- | --- |
17:00 | 24.2 | 2.5 | 南南東 | 8.8 | --- | --- |
16:00 | 25.0 | 0.5 | 南南東 | 9.4 | --- | --- |
15:00 | 25.9 | 0.0 | 南南東 | 8.1 | --- | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |