気温 | 現在 | 30.1℃ |
---|---|---|
日最高 | 33.5℃ (15:41) | |
日最低 | 24.5℃ (05:54) | |
降水量 | 10分値 | 0.0mm |
60分値 | 0.0mm | |
風向・風速 | 現在 | 南東 2.4m/s |
日最大風速 | 3.5m/s (09:30) | |
日照時間 | 60分値 | 42分 |
降水量 | 3時間 | 0.0mm |
---|---|---|
24時間 | 0.0mm | |
48時間 | 0.0mm | |
72時間 | 0.0mm | |
日照時間 | 日合計 | 8時間11分 |
降雪量 | ※この地点での降雪量のデータが一部取得できていません |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
18日 | ||||||
17:50 | 30.1 | 0.0 | 南東 | 2.4 | 0 | --- |
17:40 | 30.5 | 0.0 | 南南東 | 1.7 | 5 | --- |
17:30 | 30.8 | 0.0 | 南南東 | 2.0 | 7 | --- |
17:20 | 31.3 | 0.0 | 南南東 | 1.9 | 10 | --- |
17:10 | 31.4 | 0.0 | 南南東 | 1.8 | 10 | --- |
17:00 | 31.8 | 0.0 | 南西 | 1.2 | 10 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
18日 | ||||||
17:00 | 31.8 | 0.0 | 南西 | 1.2 | 60 | --- |
16:00 | 31.7 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 60 | --- |
15:00 | 32.4 | 0.0 | 北西 | 2.1 | 60 | --- |
14:00 | 33.1 | 0.0 | 北西 | 2.2 | 52 | --- |
13:00 | 31.6 | 0.0 | 北北西 | 2.7 | 55 | --- |
12:00 | 31.9 | 0.0 | 北北西 | 2.4 | 10 | --- |
11:00 | 30.1 | 0.0 | 南東 | 1.5 | 0 | --- |
10:00 | 31.4 | 0.0 | 西南西 | 1.6 | 55 | --- |
09:00 | 30.1 | 0.0 | 南東 | 2.6 | 60 | --- |
08:00 | 29.5 | 0.0 | 南東 | 2.4 | 60 | --- |
07:00 | 27.4 | 0.0 | 南東 | 1.1 | 19 | --- |
06:00 | 24.9 | 0.0 | 南南東 | 0.6 | 0 | --- |
05:00 | 24.9 | 0.0 | 南東 | 0.6 | 0 | --- |
04:00 | 25.4 | 0.0 | 南南西 | 0.3 | 0 | --- |
03:00 | 25.8 | 0.0 | 南南東 | 0.5 | 0 | --- |
02:00 | 26.4 | 0.0 | 南東 | 0.7 | 0 | --- |
01:00 | 27.3 | 0.0 | 南南東 | 1.2 | 0 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
17日 | ||||||
24:00 | 27.1 | 0.0 | 南 | 0.9 | 0 | --- |
23:00 | 27.4 | 0.0 | 南 | 1.2 | 0 | --- |
22:00 | 27.4 | 0.0 | 南東 | 1.6 | 0 | --- |
21:00 | 27.5 | 0.0 | 南東 | 1.3 | 0 | --- |
20:00 | 28.2 | 0.0 | 南東 | 1.7 | 0 | --- |
19:00 | 28.5 | 0.0 | 南東 | 1.7 | 0 | --- |
18:00 | 29.8 | 0.0 | 東 | 1.1 | 40 | --- |
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |