日の出|05時24分
日の入|18時24分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | --- | --- | 40% |
| 最大風速 | 北3m/s | |||
| 波 | 0.5m | |||
日の出|05時25分
日の入|18時23分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 50% | 0% | 10% | 10% |
| 最大風速 | 西4m/s | |||
| 波 | 1m後0.5m | |||
| 日付 | 天気 | 気温 | 降水確率 |
|---|---|---|---|
| 02日 (水) |
晴一時雨 |
34℃ 25℃ |
60% |
| 03日 (木) |
雨時々曇 |
26℃ 24℃ |
90% |
| 04日 (金) |
雨のち曇 |
25℃ 23℃ |
90% |
| 05日 (土) |
曇一時雨 |
29℃ 21℃ |
60% |
| 06日 (日) |
晴 |
31℃ 21℃ |
10% |
| 07日 (月) |
曇時々晴 |
29℃ 22℃ |
40% |
| 08日 (火) |
晴のち曇 |
30℃ 22℃ |
30% |
| 09日 (水) |
曇時々晴 |
31℃ 22℃ |
30% |
| 10日 (木) |
晴のち雨 |
31℃ 22℃ |
80% |