日の出|05時47分
日の入|18時24分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | 90% | 100% | 100% |
| 最大風速 | 北東3m/s | |||
| 波 | 3m後4mうねりを伴う | |||
日の出|05時47分
日の入|18時23分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 80% | 80% | 60% | 60% |
| 最大風速 | 北西3m/s | |||
| 波 | 4m後2.5mうねりを伴う | |||
| 日付 | 天気 | 気温 | 降水確率 |
|---|---|---|---|
| 10日 (木) |
雨時々曇 |
28℃ 22℃ |
90% |
| 11日 (金) |
雨時々曇 |
29℃ 23℃ |
90% |
| 12日 (土) |
雨のち曇 |
31℃ 24℃ |
90% |
| 13日 (日) |
晴時々曇 |
31℃ 24℃ |
40% |
| 14日 (月) |
雨時々曇 |
30℃ 24℃ |
80% |
| 15日 (火) |
曇時々雨 |
29℃ 23℃ |
70% |
| 16日 (水) |
曇時々雨 |
30℃ 23℃ |
80% |
| 17日 (木) |
曇時々雨 |
29℃ 22℃ |
70% |
| 18日 (金) |
曇のち雨 |
29℃ 22℃ |
80% |