日の出|05時42分
日の入|18時32分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | 60% | 60% | 80% |
| 最大風速 | 東南東2m/s | |||
| 波 | 1.5m後2mうねりを伴う | |||
日の出|05時42分
日の入|18時30分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 70% | 80% | 90% | 100% |
| 最大風速 | 北北東2m/s | |||
| 波 | 2m後3mうねりを伴う | |||
| 日付 | 天気 | 気温 | 降水確率 |
|---|---|---|---|
| 04日 (金) |
雨 |
26℃ 24℃ |
100% |
| 05日 (土) |
雨 |
28℃ 23℃ |
100% |
| 06日 (日) |
雨 |
27℃ 24℃ |
90% |
| 07日 (月) |
雨のち曇 |
31℃ 24℃ |
90% |
| 08日 (火) |
曇時々晴 |
33℃ 24℃ |
40% |
| 09日 (水) |
曇のち雨 |
32℃ 24℃ |
90% |
| 10日 (木) |
雨 |
29℃ 24℃ |
90% |
| 11日 (金) |
雨のち曇 |
29℃ 24℃ |
90% |
| 12日 (土) |
曇のち雨 |
29℃ 24℃ |
60% |