日の出|06時48分
日の入|17時10分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | 20% | 10% | 20% |
| 最大風速 | 北西8m/s | |||
| 波 | 1.5m | |||
日の出|06時49分
日の入|17時10分
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 50% | 40% | 20% | 0% |
| 最大風速 | 西北西4m/s | |||
| 波 | 1m後0.5m | |||
| 日付 | 天気 | 気温 | 降水確率 |
|---|---|---|---|
| 20日 (木) |
晴 |
18℃ 4℃ |
10% |
| 21日 (金) |
晴時々曇 |
18℃ 7℃ |
30% |
| 22日 (土) |
晴 |
18℃ 5℃ |
10% |
| 23日 (日) |
晴 |
19℃ 5℃ |
20% |
| 24日 (月) |
晴時々曇 |
20℃ 7℃ |
40% |
| 25日 (火) |
晴時々曇 |
15℃ 8℃ |
40% |
| 26日 (水) |
晴 |
17℃ 3℃ |
20% |
| 27日 (木) |
晴 |
20℃ 5℃ |
10% |
| 28日 (金) |
晴時々曇 |
17℃ 8℃ |
20% |