札幌(道央)の実況天気(2016年10月09日)
| 月日 | 10月09日(日) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 05:41(出) | 17:02(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | 曇り | にわか雨 | にわか雨 | にわか雨 | 晴れ | 晴れ | --- |
| 雲量 | 9割以上 | 9割以上 | 9割以上 | 2~3割 | 5割 | 2~3割 | 5割 | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 13.0℃ | 最高気温 16.7℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 15.0 | 13.7 | 14.5 | 14.7 | 12.1 | 10.5 | 10.4 | 9.3 | |
| 湿度(%) | 63 | 58 | 53 | 44 | 62 | 55 | 45 | 54 |
| 露点温度(℃) | 8.0 | 5.6 | 5.1 | 2.6 | 5.1 | 1.9 | -1.0 | 0.5 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 994.3 | 995.8 | 997.5 | 997.9 | 1001.2 | 1005.2 | 1007.6 | 1008.5 |
(+1.1) | (+1.5) | (+1.7) | (+0.4) | (+3.3) | (+4.0) | (+2.4) | (+0.9) | |
| 海面気圧(hPa) | 997.4 | 998.9 | 1000.6 | 1001.0 | 1004.3 | 1008.4 | 1010.8 | 1011.7 |
| 風向(16方位) | 北北西 | 北北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速(m/s) | 1 | 5 | 7 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | --- |
| 不快指数 | 59 | 55 | 56 | 55 | 54 | 51 | 50 | 49 |
2016年10月09日の天気概況
前線が本州付近を南下。午前中を中心に九州から東北にかけて広い範囲で雨が降った。所々で激しい雨も。鹿児島県上中では1時間に58ミリの非常に激しい雨。那覇は30度9分まで気温が上がったが、稚内の最高気温は明け方に観測された12度2分で寒かった。
道央各地の実況天気(2016年10月09日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 雨のち晴 | 16.7℃ | 13.0℃ | 0.0mm | 05:41 | 17:02 | |
| 岩見沢 | 不明 | 16.3℃ | 11.2℃ | 10.0mm | 05:39 | 17:00 | |
| 小樽 | 雨 | 16.6℃ | 12.0℃ | 2.0mm | 05:42 | 17:03 | |
| 寿都 | 雨 | 16.2℃ | 11.4℃ | 3.0mm | 05:45 | 17:07 | |
| 倶知安 | 雨 | 15.8℃ | 10.4℃ | 15.0mm | 05:43 | 17:05 | |






