梅雨入り梅雨明け予想・状況 2022
19日(木)全国天気 五月晴れで夏日続出 北海道で局地的雷雨も 沖縄は梅雨空復活

きょう19日(木)も、北海道から九州の広範囲に晴れマーク。強い日差しに後押しされ、日中は気温がグングン上昇。最高気温は多くの地点で25℃を超え、夏日が続出。北海道は午後から大気の状態が不安定で、天気急変のおそれ。18日(水)に梅雨の晴れ間となった沖縄は再び傘の出番に。
気象予報士による梅雨関連記事
梅雨入り
地方 | 2022年 | 平年差 | 昨年差 | 平年 | 昨年 |
---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 5月4日ごろ | 6日早い | 1日早い | 5月10日ごろ | 5月5日ごろ |
奄美 | 5月11日ごろ | 1日早い | 6日遅い | 5月12日ごろ | 5月5日ごろ |
九州南部 | --- | --- | --- | 5月30日ごろ | 5月11日ごろ |
九州北部 | --- | --- | --- | 6月4日ごろ | 5月11日ごろ |
四国 | --- | --- | --- | 6月5日ごろ | 5月12日ごろ |
中国 | --- | --- | --- | 6月6日ごろ | 5月12日ごろ |
近畿 | --- | --- | --- | 6月6日ごろ | 6月12日ごろ |
東海 | --- | --- | --- | 6月6日ごろ | 6月13日ごろ |
関東甲信 | --- | --- | --- | 6月7日ごろ | 6月14日ごろ |
北陸 | --- | --- | --- | 6月11日ごろ | 6月13日ごろ |
東北南部 | --- | --- | --- | 6月12日ごろ | 6月19日ごろ |
東北北部 | --- | --- | --- | 6月15日ごろ | 6月19日ごろ |
梅雨明け
地方 | 2022年 | 平年差 | 昨年差 | 平年 | 昨年 |
---|---|---|---|---|---|
沖縄 | --- | --- | --- | 6月21日ごろ | 7月3日ごろ |
奄美 | --- | --- | --- | 6月29日ごろ | 7月3日ごろ |
九州南部 | --- | --- | --- | 7月15日ごろ | 7月11日ごろ |
九州北部 | --- | --- | --- | 7月19日ごろ | 7月13日ごろ |
四国 | --- | --- | --- | 7月17日ごろ | 7月19日ごろ |
中国 | --- | --- | --- | 7月19日ごろ | 7月13日ごろ |
近畿 | --- | --- | --- | 7月19日ごろ | 7月17日ごろ |
東海 | --- | --- | --- | 7月19日ごろ | 7月17日ごろ |
関東甲信 | --- | --- | --- | 7月19日ごろ | 7月16日ごろ |
北陸 | --- | --- | --- | 7月23日ごろ | 7月14日ごろ |
東北南部 | --- | --- | --- | 7月24日ごろ | 7月16日ごろ |
東北北部 | --- | --- | --- | 7月28日ごろ | 7月16日ごろ |
表示情報について?
- 梅雨は季節現象であり、その入り明けは、平均的に5日間程度の「移り変わり」の期間があります。ここに掲載した期日は移り変わりの期間の概ね中日を示しています。
- 「平年」は、令和2年(2020年)までの過去30年の平均(入り・明けを特定しなかった年は除外)の日付です。
- 後日、春から夏にかけての実際の天候経過を考慮した検討を行い、その結果、この情報で発表した期日が変更となる場合があります。
※気象庁ホームページより
2週間天気(今週・来週の天気)
東北地方 | |
---|---|
関東・甲信地方 | |
北陸地方 | |
東海地方 | |
近畿地方 | |
中国地方 | |
四国地方 | |
九州地方 | |
沖縄地方 |
晴天率
過去30年間の大気現象や日降水量、日平均雲量から割り出した天気の出現率です。2週間以上先の旅行計画にご活用ください。
洗濯指数

- 洗濯指数凡例:
-
-
-
-
-