青森県のアメダス実況(気温)(2017年05月24日)

2017年05月24日の天気概況
気圧の谷や湿った空気の影響で、西日本や北日本を中心に雨になった。午後は近畿以西で激しく降った所も。1時間雨量は沖縄県石垣市登野城(イシガキシトノシロ)で47.5ミリ。最高気温は平年並みかやや低く、暑さは落ち着いた。6日ぶりに真夏日地点がゼロに。
青森県のアメダス実況(2017年05月24日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 青森 | 18.8 (14:00) | 14.6 (23:50) | 1.0 | 6.2 (13:20) | 1.1 | 
| 青森大谷 | 20.1 (13:00) | 12.7 (01:50) | 0.5 | 5.9 (10:50) | --- | 
| 大和山 | --- | --- | 1.0 | --- | --- | 
| 酸ケ湯 | 15.5 (11:50) | 10.4 (24:00) | 1.0 | 3.1 (05:10) | 2.3 | 
| 温川 | --- | --- | 2.0 | --- | --- | 
| 五所川原 | 18.6 (11:40) | 14.4 (23:10) | 1.0 | 3.5 (12:00) | 0.4 | 
| 黒石 | 19.9 (12:30) | 14.2 (03:20) | 0.5 | 7.6 (13:20) | 0.8 | 
| 蟹田 | 18.2 (12:50) | 13.4 (23:40) | 2.5 | 5.3 (05:10) | 0.3 | 
| 脇野沢 | 19.1 (11:20) | 13.2 (01:00) | 2.5 | 5.1 (15:10) | 1.1 | 
| 野辺地 | 16.7 (14:30) | 12.0 (00:20) | 1.0 | 4.0 (04:50) | 0.6 | 
| 七戸 | --- | --- | 3.0 | --- | --- | 
| 碇ケ関 | 20.8 (14:00) | 13.1 (03:40) | 1.0 | 5.5 (18:30) | 1.1 | 
| 大鰐 | --- | --- | 0.5 | --- | --- | 
| 弘前 | 20.0 (12:20) | 14.4 (23:10) | 0.5 | 4.0 (16:10) | 0.9 | 
| 休屋 | 19.1 (14:30) | 12.5 (23:40) | 1.5 | 3.8 (10:50) | 1.0 | 
| 六ケ所 | 19.6 (11:50) | 11.2 (00:30) | 2.5 | 1.5 (12:40) | 0.4 | 
| 鰺ケ沢 | 16.2 (10:50) | 13.5 (23:20) | 0.0 | 2.8 (00:20) | 0.8 | 
| 今別 | 18.0 (13:00) | 13.0 (22:50) | 0.5 | 1.9 (13:30) | 0.1 | 
| 市浦 | 15.6 (12:40) | 13.2 (23:00) | 0.0 | 2.6 (12:30) | 0.0 | 
| 湯野川 | --- | --- | 4.0 | --- | --- | 
| 十和田 | 19.1 (11:50) | 12.2 (00:30) | 2.5 | 4.7 (13:00) | 0.1 | 
| 岳 | --- | --- | 0.5 | --- | --- | 
| 三沢 | 17.7 (10:50) | 12.2 (00:10) | 1.5 | 2.9 (13:10) | 0.1 | 
| 戸来 | --- | --- | 3.0 | --- | --- | 
| 大間 | 16.0 (13:20) | 13.1 (22:20) | 1.0 | 5.6 (13:50) | 0.1 | 
| むつ | 18.2 (13:30) | 12.6 (01:30) | 2.5 | 4.6 (09:20) | 0.6 | 
| 三戸 | 20.0 (12:10) | 12.8 (00:20) | 3.0 | 3.8 (14:50) | 0.1 | 
| 深浦 | 19.0 (10:50) | 13.4 (07:50) | 0.0 | 5.5 (11:40) | 0.6 | 
| 小田野沢 | 16.3 (12:30) | 10.8 (00:10) | 1.0 | 3.0 (09:20) | 0.4 | 
| 八戸 | 17.1 (14:20) | 12.9 (23:00) | 2.0 | 5.4 (12:00) | 0.0 | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です

















