アバディーンの天気
10月16日~10月23日の天気を表示しています。
| 23日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | --- | 雲無し | 1.2 | 996.0 | 92 | 1 | 北 | 55.0km |
| 06 | --- | 雲無し | 5.9 | 995.8 | 73 | 2 | 南西 | 70km以上 |
| 03 | --- | 1割以下 | 7.6 | 994.3 | 69 | 3 | 西南西 | 70km以上 |
| 22日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 隙間無 | 9.5 | 992.4 | 65 | 7 | 西 | 70km以上 |
| 21 | --- | 隙間無 | 8.8 | 990.1 | 66 | 9 | 西北西 | 60.0km |
| 18 | 隙間無 | 7.2 | 988.2 | 80 | 9 | 西北西 | 45.0km | |
| 15 | 隙間無 | 6.6 | 987.4 | 87 | 10 | 西北西 | 12.0km | |
| 12 | 隙間無 | 7.3 | 987.5 | 88 | 7 | 西北西 | 11.0km | |
| 09 | --- | 隙間無 | 9.3 | 987.9 | 97 | 3 | 北西 | 60.0km |
| 06 | --- | 隙間無 | 8.5 | 988.4 | 93 | 1 | 東 | 45.0km |
| 03 | --- | 隙間無 | 10.6 | 986.8 | 96 | 4 | 南 | 22.0km |
| 21日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 10.5 | 984.8 | 95 | 4 | 西南西 | 13.0km | |
| 21 | 隙間無 | 10.8 | 984.9 | 97 | 4 | 東 | 4.6km | |
| 18 | 隙間無 | 9.9 | 988.1 | 94 | 5 | 東南東 | 4.3km | |
| 15 | 隙間無 | 9.9 | 990.4 | 90 | 5 | 南東 | 7.0km | |
| 12 | --- | 隙間無 | 11.0 | 992.8 | 79 | 5 | 南東 | 19.0km |
| 09 | --- | 隙間無 | 11.1 | 995.4 | 83 | 6 | 南東 | 19.0km |
| 06 | --- | 隙間無 | 11.1 | 998.2 | 89 | 6 | 南東 | 20.0km |
| 03 | --- | 隙間無 | 11.5 | 1000.4 | 73 | 7 | 南南東 | 26.0km |
| 20日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 隙間無 | 11.6 | 1002.8 | 74 | 7 | 南南東 | 22.0km |
| 21 | --- | 隙間無 | 12.3 | 1005.1 | 72 | 9 | 南南東 | 25.0km |
| 18 | --- | 隙間無 | 11.6 | 1007.6 | 77 | 7 | 南東 | 25.0km |
| 15 | --- | 隙間無 | 11.7 | 1009.5 | 84 | 6 | 南東 | 22.0km |
| 12 | --- | 隙間無 | 11.8 | 1011.6 | 90 | 6 | 南南東 | 18.0km |
| 09 | --- | 隙間無 | 11.9 | 1014.2 | 87 | 6 | 南南東 | 18.0km |
| 06 | --- | 隙間無 | 11.9 | 1016.4 | 93 | 5 | 南南東 | 15.0km |
| 03 | --- | 隙間無 | 11.8 | 1018.5 | 88 | 6 | 南東 | 26.0km |
| 19日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 隙間無 | 12.0 | 1020.0 | 81 | 5 | 南南東 | 35.0km |
| 21 | --- | 雲無し | 12.5 | 1022.3 | 73 | 6 | 南 | 40.0km |
| 18 | --- | 雲無し | 4.4 | 1024.0 | 85 | 1 | 東北東 | 40.0km |
| 15 | --- | 9割以上 | 1.8 | 1024.6 | 93 | 1 | 北北東 | 45.0km |
| 12 | --- | 雲無し | 5.7 | 1024.9 | 80 | 3 | 南西 | 65.0km |
| 09 | --- | 雲無し | 7.3 | 1026.2 | 76 | 4 | 南南西 | 60.0km |
| 06 | --- | 雲無し | 6.8 | 1027.1 | 78 | 3 | 南 | 60.0km |
| 03 | --- | 雲無し | 6.9 | 1026.8 | 75 | 3 | 南 | 60.0km |
| 18日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 雲無し | 11.5 | 1026.7 | 57 | 5 | 南 | 70km以上 |
| 21 | --- | 雲無し | 11.7 | 1028.0 | 58 | 4 | 南 | 70km以上 |
| 18 | --- | 雲無し | 3.0 | 1029.0 | 92 | 1 | 北 | 50.0km |
| 15 | --- | 雲無し | 1.0 | 1028.6 | 96 | 1 | 北北東 | 45.0km |
| 12 | --- | 7~8割 | 3.2 | 1028.9 | 93 | 0 | 静穏 | 45.0km |
| 09 | --- | 隙間無 | 2.6 | 1029.4 | 94 | 0 | 静穏 | 45.0km |
| 06 | --- | 雲無し | 4.4 | 1029.9 | 89 | 1 | 北 | 65.0km |
| 03 | --- | 4割 | 9.3 | 1029.7 | 67 | 2 | 北北西 | 65.0km |
| 17日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 1割以下 | 11.6 | 1029.3 | 54 | 2 | 北北西 | 65.0km |
| 21 | --- | 隙間無 | 11.0 | 1029.8 | 58 | 4 | 西北西 | 60.0km |
| 18 | --- | 隙間無 | 7.9 | 1029.6 | 72 | 2 | 西北西 | 65.0km |
| 15 | --- | 隙間無 | 6.5 | 1028.1 | 83 | 4 | 北西 | 45.0km |
| 12 | --- | 9割以上 | 6.4 | 1026.1 | 84 | 3 | 北西 | 40.0km |
| 09 | --- | 4割 | 7.1 | 1024.5 | 80 | 5 | 西北西 | 35.0km |
| 06 | 隙間無 | 8.0 | 1021.6 | 83 | 6 | 北西 | 25.0km | |
| 03 | --- | 2~3割 | 8.9 | 1018.4 | 73 | 5 | 北西 | 60.0km |
| 16日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 6割 | 10.9 | 1015.3 | 63 | 6 | 北西 | 60.0km |
| 21 | --- | 雲無し | 11.8 | 1012.7 | 59 | 6 | 北西 | 50.0km |
| 18 | --- | 1割以下 | 8.8 | 1010.5 | 73 | 4 | 西 | 50.0km |
| 15 | --- | 雲無し | 2.1 | 1008.3 | 95 | 1 | 北 | 40.0km |
| 12 | --- | 4割 | 3.8 | 1007.0 | 90 | 1 | 北 | 30.0km |
| 09 | --- | 隙間無 | 5.9 | 1006.1 | 90 | 2 | 南東 | 40.0km |
| 06 | --- | 雲無し | 7.8 | 1005.5 | 83 | 3 | 南西 | 45.0km |
| 03 | --- | 雲無し | 10.5 | 1003.9 | 73 | 4 | 南南西 | 45.0km |



