セゴビアの天気
03月27日~04月03日の天気を表示しています。
| 03日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | --- | --- | 0.8 | 908.5 | 83 | 1 | 東北東 | 18.0km |
| 12 | --- | --- | 1.4 | 908.1 | 84 | 2 | 南東 | 19.0km |
| 09 | --- | --- | 4.0 | 908.0 | 75 | 1 | 西 | 20.0km |
| 06 | --- | --- | 6.7 | 907.4 | 65 | 2 | 北東 | 20.0km |
| 03 | --- | --- | 10.5 | 907.0 | 50 | 4 | 北北東 | 20.0km |
| 02日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 12.5 | 906.3 | 46 | 5 | 北北東 | 19.0km |
| 21 | --- | --- | 10.8 | 907.2 | 50 | 3 | 北 | 20.0km |
| 18 | --- | --- | 7.6 | 907.1 | 65 | 3 | 北 | 19.0km |
| 15 | --- | --- | 2.3 | 906.5 | 82 | 2 | 東北東 | 19.0km |
| 12 | --- | --- | 2.1 | 906.7 | 80 | 1 | 北東 | 19.0km |
| 09 | --- | --- | 3.9 | 907.6 | 73 | 2 | 東北東 | 20.0km |
| 06 | --- | --- | 7.5 | 908.4 | 57 | 2 | 北北東 | 20.0km |
| 03 | --- | --- | 11.7 | 907.6 | 46 | 4 | 北 | 20.0km |
| 01日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 13.7 | 907.9 | 44 | 4 | 北 | 19.0km |
| 21 | --- | --- | 12.4 | 909.5 | 50 | 5 | 北北東 | 19.0km |
| 18 | --- | --- | 8.4 | 910.7 | 72 | 4 | 北北東 | 18.0km |
| 15 | --- | --- | 3.9 | 910.8 | 91 | 1 | 北西 | 14.0km |
| 12 | --- | --- | 4.2 | 910.7 | 87 | 1 | 北西 | 15.0km |
| 09 | --- | --- | 5.0 | 911.9 | 80 | 1 | 東北東 | 18.0km |
| 06 | --- | --- | 6.1 | 912.6 | 74 | 2 | 北東 | 19.0km |
| 03 | --- | --- | 10.5 | 911.8 | 57 | 5 | 北北東 | 20.0km |
| 31日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 13.3 | 911.7 | 48 | 5 | 北北東 | 20.0km |
| 21 | --- | --- | 11.9 | 913.0 | 58 | 3 | 北北東 | 19.0km |
| 18 | --- | --- | 7.2 | 914.3 | 73 | 2 | 北 | 19.0km |
| 15 | --- | --- | 6.7 | 913.6 | 76 | 2 | 北北東 | 19.0km |
| 12 | --- | --- | 7.5 | 913.6 | 75 | 4 | 北北東 | 20.0km |
| 09 | --- | --- | 8.6 | 914.4 | 73 | 4 | 北北東 | 20.0km |
| 06 | --- | --- | 9.3 | 914.4 | 71 | 4 | 北東 | 20.0km |
| 03 | --- | --- | 11.1 | 913.5 | 63 | 5 | 北北東 | 20.0km |
| 30日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 13.1 | 913.4 | 46 | 3 | 北 | 19.0km |
| 21 | --- | --- | 9.8 | 914.8 | 49 | 4 | 北北東 | 19.0km |
| 18 | --- | --- | 4.9 | --- | 60 | 5 | 北北東 | 18.0km |
| 15 | --- | --- | -1.1 | 915.0 | 77 | 1 | 東南東 | 17.0km |
| 12 | --- | --- | -0.7 | 914.5 | 73 | 2 | 東 | 17.0km |
| 09 | --- | --- | 0.5 | 914.8 | 68 | 4 | 北北東 | 19.0km |
| 06 | --- | --- | 2.7 | 914.2 | 54 | 4 | 北北東 | 19.0km |
| 03 | --- | --- | 5.7 | 913.0 | 41 | 6 | 北北東 | 20.0km |
| 29日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 7.5 | 912.3 | 40 | 6 | 北 | 19.0km |
| 21 | --- | --- | 7.3 | 912.7 | 41 | 7 | 北北東 | 18.0km |
| 18 | --- | --- | 3.1 | 912.9 | 70 | 7 | 北 | 17.0km |
| 15 | --- | --- | -0.4 | 912.3 | 84 | 2 | 北 | 18.0km |
| 12 | --- | --- | -0.8 | 912.9 | 75 | 1 | 北 | 17.0km |
| 09 | --- | --- | 2.0 | 913.4 | 70 | 3 | 北 | 17.0km |
| 06 | --- | --- | 5.3 | 912.2 | 65 | 7 | 北東 | 20.0km |
| 03 | --- | --- | 9.3 | 909.9 | 56 | 6 | 北北東 | 20.0km |
| 28日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 11.8 | 908.5 | 47 | 5 | 北 | 19.0km |
| 21 | --- | --- | 8.6 | 909.5 | 58 | 4 | 北北東 | 20.0km |
| 18 | --- | --- | 4.6 | 909.1 | 68 | 3 | 北東 | 17.0km |
| 15 | --- | --- | -0.7 | 907.0 | 89 | 2 | 南東 | 14.0km |
| 12 | --- | --- | 0.8 | 906.1 | 87 | 2 | 南南西 | 16.0km |
| 09 | --- | --- | 2.3 | 905.9 | 81 | 2 | 南南東 | 17.0km |
| 06 | --- | --- | 5.0 | 905.0 | 70 | 2 | 北 | 18.0km |
| 03 | --- | --- | 10.3 | 903.8 | 50 | 4 | 北 | 20.0km |
| 27日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 13.8 | 903.3 | 40 | 3 | 北東 | 20.0km |
| 21 | --- | --- | 9.6 | 905.0 | 48 | 3 | 北 | 20.0km |
| 18 | --- | --- | 3.1 | 905.8 | 81 | 1 | 北西 | 19.0km |
| 15 | --- | --- | -1.4 | 904.7 | 84 | 1 | 南南西 | 15.0km |
| 12 | --- | --- | -0.4 | 905.0 | 86 | 0 | 南 | 19.0km |
| 09 | --- | --- | 1.4 | 905.5 | 75 | 1 | 北北東 | 19.0km |
| 06 | --- | --- | 4.0 | 905.8 | 64 | 4 | 北東 | 20.0km |
| 03 | --- | --- | 7.5 | 904.6 | 50 | 5 | 北北東 | 20.0km |


