オイミヤコンの天気
06月01日~06月08日の天気を表示しています。
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9割以上 | 13.4 | 922.3 | 70 | 3 | 南 | --- | |
| 15 | 9割以上 | 15.4 | 921.6 | 48 | 4 | 西北西 | --- | |
| 12 | 9割以上 | 16.9 | 922.2 | 41 | 3 | 西北西 | --- | |
| 09 | 9割以上 | 15.5 | 924.0 | 48 | 4 | 西 | --- | |
| 06 | 9割以上 | 13.4 | 925.0 | 56 | 4 | 北西 | --- | |
| 03 | 7~8割 | 8.6 | 925.6 | 74 | 3 | 西 | --- | |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 4割 | 8.8 | 926.1 | 70 | 2 | 西 | --- | |
| 21 | 7~8割 | 11.5 | 926.1 | 60 | 3 | 西 | --- | |
| 18 | 7~8割 | 18.6 | 925.9 | 35 | 2 | 西北西 | --- | |
| 15 | 9割以上 | 17.7 | 927.4 | 39 | 4 | 西北西 | --- | |
| 12 | 4割 | 21.3 | 927.4 | 27 | 1 | 南西 | --- | |
| 09 | 7~8割 | 17.0 | 929.8 | 35 | 2 | 西 | --- | |
| 06 | 6割 | 12.5 | 931.6 | 47 | 1 | 南 | --- | |
| 03 | 2~3割 | 1.0 | 932.1 | 92 | 1 | 南南東 | --- | |
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 3.7 | 932.0 | 84 | 1 | 西南西 | --- | |
| 21 | 2~3割 | 12.1 | 932.1 | 60 | 2 | 西南西 | --- | |
| 18 | 2~3割 | 21.5 | 932.5 | 22 | 1 | 北北東 | --- | |
| 15 | 4割 | 22.0 | 933.7 | 23 | 1 | 西南西 | --- | |
| 12 | 4割 | 20.9 | 935.5 | 24 | 1 | 南南東 | --- | |
| 09 | 2~3割 | 17.3 | 937.6 | 36 | 1 | 東北東 | --- | |
| 06 | 5割 | 9.8 | 938.9 | 60 | 0 | 静穏 | --- | |
| 03 | 6割 | 3.4 | 938.8 | 85 | 0 | 静穏 | --- | |
| 05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 4割 | 5.4 | 938.3 | 67 | 2 | 西南西 | --- | |
| 21 | 2~3割 | 11.1 | 937.6 | 55 | 1 | 西南西 | --- | |
| 18 | 7~8割 | 19.3 | 937.3 | 23 | 2 | 南 | --- | |
| 15 | 6割 | 19.5 | 937.6 | 23 | 1 | 西南西 | --- | |
| 12 | 6割 | 19.2 | 938.6 | 29 | 2 | 東南東 | --- | |
| 09 | 5割 | 16.4 | 939.8 | 33 | 2 | 南 | --- | |
| 06 | 2~3割 | 11.2 | 940.3 | 48 | 4 | 南南東 | --- | |
| 03 | 1割以下 | 1.8 | 940.0 | 89 | 1 | 西南西 | --- | |
| 04日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 7.4 | 939.2 | 58 | 2 | 東南東 | --- | |
| 21 | 2~3割 | 12.0 | 938.3 | 43 | 1 | 西北西 | --- | |
| 18 | 6割 | 17.1 | 937.1 | 34 | 3 | 南南西 | --- | |
| 15 | 7~8割 | 16.9 | 937.0 | 34 | 3 | 東南東 | --- | |
| 12 | 7~8割 | 17.3 | 937.6 | 36 | 3 | 南 | --- | |
| 09 | 5割 | 13.3 | 938.8 | 47 | 3 | 東南東 | --- | |
| 06 | 5割 | 6.3 | 939.4 | 70 | 1 | 東 | --- | |
| 03 | 7~8割 | 5.2 | 938.8 | 74 | 2 | 北東 | --- | |
| 03日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 5.9 | 937.8 | 72 | 3 | 北北東 | --- | |
| 21 | 7~8割 | 10.9 | 936.6 | 49 | 2 | 南南東 | --- | |
| 18 | 5割 | 15.8 | 935.5 | 31 | 5 | 南東 | --- | |
| 15 | 7~8割 | 18.4 | 934.1 | 28 | 5 | 南南東 | --- | |
| 12 | 6割 | 18.7 | 934.1 | 26 | 5 | 東南東 | --- | |
| 09 | 6割 | 17.0 | 934.5 | 33 | 3 | 東北東 | --- | |
| 06 | 1割以下 | 14.0 | 934.7 | 45 | 2 | 東北東 | --- | |
| 03 | 7~8割 | 6.5 | 933.9 | 83 | 0 | 静穏 | --- | |
| 02日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 9割以上 | 7.5 | 932.7 | 78 | 1 | 西北西 | --- | |
| 21 | 9割以上 | 12.8 | 931.6 | 47 | 1 | 南東 | --- | |
| 18 | 9割以上 | 16.8 | 930.2 | 31 | 2 | 東 | --- | |
| 15 | 9割以上 | 17.8 | 929.2 | 28 | 3 | 東北東 | --- | |
| 12 | 7~8割 | 16.6 | 929.0 | 33 | 1 | 南東 | --- | |
| 09 | 9割以上 | 14.4 | 929.4 | 43 | 1 | 南南西 | --- | |
| 06 | 7~8割 | 10.2 | 928.7 | 57 | 2 | 南東 | --- | |
| 03 | 9割以上 | 7.8 | 927.5 | 70 | 2 | 北東 | --- | |
| 01日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 9.8 | 926.6 | 55 | 2 | 北北東 | --- | |
| 21 | 隙間無 | 11.8 | 925.1 | 45 | 1 | 東 | --- | |
| 18 | 隙間無 | 14.5 | 923.7 | 38 | 2 | 東南東 | --- | |
| 15 | 9割以上 | 16.1 | 922.3 | 32 | 3 | 東北東 | --- | |
| 12 | 7~8割 | 17.1 | 922.1 | 29 | 2 | 北東 | --- | |
| 09 | 9割以上 | 14.6 | 922.1 | 34 | 2 | 北 | --- | |
| 06 | 9割以上 | 9.3 | 921.7 | 56 | 2 | 南東 | --- | |
| 03 | 9割以上 | 4.4 | 921.1 | 85 | 1 | 南南西 | --- |


