マガダンの天気
03月07日~03月14日の天気を表示しています。
| 14日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 9割以上 | -9.4 | 1022.1 | 52 | 1 | 西 | --- | |
| 03 | 7~8割 | -10.6 | 1022.1 | 50 | 3 | 北東 | --- | |
| 13日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 6割 | -11.5 | 1022.5 | 64 | 3 | 東北東 | --- | |
| 21 | 2~3割 | -9.8 | 1023.1 | 67 | 2 | 北北東 | --- | |
| 18 | 隙間無 | -9.9 | 1023.0 | 80 | 1 | 西南西 | --- | |
| 15 | 隙間無 | -8.8 | 1022.6 | 73 | 1 | 西南西 | --- | |
| 12 | 7~8割 | -10.2 | 1023.7 | 80 | 2 | 西南西 | --- | |
| 09 | 9割以上 | -9.9 | 1025.0 | 69 | 1 | 北 | --- | |
| 06 | 2~3割 | -12.2 | 1025.3 | 88 | 1 | 西北西 | --- | |
| 03 | 雲無し | -12.4 | 1025.4 | 86 | 2 | 南南西 | --- | |
| 12日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | -11.1 | 1026.1 | 91 | 0 | 静穏 | --- | |
| 21 | 雲無し | -10.4 | 1026.7 | 90 | 0 | 静穏 | --- | |
| 18 | 雲無し | -9.8 | 1026.5 | 89 | 2 | 西南西 | --- | |
| 15 | 1割以下 | -6.6 | 1025.9 | 77 | 4 | 西南西 | --- | |
| 12 | 2~3割 | -5.9 | 1025.8 | 87 | 4 | 西南西 | --- | |
| 09 | 9割以上 | -6.9 | 1025.8 | 95 | 3 | 南西 | --- | |
| 06 | 隙間無 | -6.2 | 1024.5 | 94 | 3 | 西 | --- | |
| 03 | 9割以上 | -6.8 | 1023.2 | 89 | 1 | 西 | --- | |
| 11日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 9割以上 | -8.0 | 1022.0 | 84 | 0 | 静穏 | --- | |
| 21 | 9割以上 | -8.6 | 1021.0 | 91 | 2 | 西南西 | --- | |
| 18 | 9割以上 | -5.9 | 1018.0 | 83 | 3 | 西南西 | --- | |
| 15 | 9割以上 | -4.2 | 1015.4 | 96 | 4 | 西 | --- | |
| 12 | 9割以上 | -3.4 | 1014.2 | 89 | 3 | 西 | --- | |
| 09 | 隙間無 | -3.7 | 1013.3 | 95 | 2 | 西 | --- | |
| 06 | 隙間無 | -3.3 | 1012.1 | 87 | 2 | 北東 | --- | |
| 03 | 9割以上 | -2.7 | 1010.6 | 77 | 4 | 南南西 | --- | |
| 10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 9割以上 | -1.9 | 1009.2 | 85 | 5 | 南 | --- | |
| 21 | 9割以上 | -1.2 | 1007.8 | 81 | 6 | 南 | --- | |
| 18 | 9割以上 | -0.6 | 1005.7 | 80 | 5 | 南 | --- | |
| 15 | 9割以上 | -0.8 | 1002.1 | 87 | 8 | 南南東 | --- | |
| 12 | 9割以上 | -0.3 | 996.9 | 90 | 10 | 南東 | --- | |
| 09 | 隙間無 | -3.0 | 997.1 | 91 | 6 | 東 | --- | |
| 06 | 隙間無 | -3.7 | 998.9 | 89 | 7 | 東 | --- | |
| 03 | 隙間無 | -5.4 | 999.6 | 92 | 7 | 東北東 | --- | |
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | -5.9 | 1000.8 | 91 | 6 | 東北東 | --- | |
| 21 | 隙間無 | -6.6 | 1001.6 | 88 | 7 | 東北東 | --- | |
| 18 | 隙間無 | -7.4 | 1003.3 | 91 | 8 | 東 | --- | |
| 15 | 隙間無 | -6.7 | 1004.8 | 90 | 9 | 東北東 | --- | |
| 12 | 隙間無 | -7.1 | 1006.0 | 88 | 7 | 東 | --- | |
| 09 | 隙間無 | -7.7 | 1008.4 | 75 | 8 | 東北東 | --- | |
| 06 | 9割以上 | -11.8 | 1009.9 | 68 | 8 | 東北東 | --- | |
| 03 | 9割以上 | -11.8 | 1011.5 | 64 | 8 | 東北東 | --- | |
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | -11.7 | 1013.3 | 64 | 4 | 北東 | --- | |
| 21 | 隙間無 | -11.4 | 1015.2 | 60 | 5 | 北東 | --- | |
| 18 | 隙間無 | -10.7 | 1015.3 | 61 | 4 | 東北東 | --- | |
| 15 | 隙間無 | -8.4 | 1014.1 | 54 | 2 | 東北東 | --- | |
| 12 | 5割 | -8.8 | 1014.2 | 56 | 3 | 東 | --- | |
| 09 | 2~3割 | -12.0 | 1014.4 | 67 | 3 | 北東 | --- | |
| 06 | 5割 | -15.6 | 1013.3 | 80 | 4 | 北東 | --- | |
| 03 | 隙間無 | -13.7 | 1011.7 | 77 | 2 | 東北東 | --- | |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | -13.2 | 1011.2 | 80 | 3 | 東北東 | --- | |
| 21 | 隙間無 | -12.6 | 1010.6 | 79 | 4 | 東北東 | --- | |
| 18 | 隙間無 | -11.8 | 1009.8 | 75 | 4 | 北東 | --- | |
| 15 | 隙間無 | -10.8 | 1008.7 | 71 | 4 | 北東 | --- | |
| 12 | 隙間無 | -10.7 | 1009.2 | 68 | 4 | 東北東 | --- | |
| 09 | 隙間無 | -13.0 | 1009.9 | 68 | 5 | 北東 | --- | |
| 06 | 9割以上 | -14.1 | 1010.1 | 69 | 4 | 東北東 | --- | |
| 03 | 隙間無 | -14.4 | 1010.3 | 67 | 5 | 北東 | --- |


