タボラの天気
11月03日~11月10日の天気を表示しています。
| 10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 6割 | 22.4 | 884.2 | 88 | 1 | --- | 30.0km | |
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 5割 | 31.6 | 883.0 | 39 | 4 | 北 | 30.0km | |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | 6割 | 20.1 | 884.7 | 84 | 2 | 北東 | 30.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 5割 | 29.9 | 882.8 | 43 | 2 | 南南西 | 30.0km | |
| 15 | 9割以上 | 23.1 | 887.1 | 71 | 2 | 西 | 30.0km | |
| 09 | 2~3割 | 20.8 | 883.3 | 72 | 2 | 北 | 30.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 4割 | 25.7 | 881.5 | 61 | 7 | 西北西 | 30.0km | |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1割以下 | 26.6 | 884.1 | 40 | 3 | 東 | 30.0km | |
| 09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 2~3割 | 31.7 | 880.8 | 28 | 2 | 東 | 30.0km | |
| 15 | 5割 | 25.7 | 884.8 | 44 | 5 | 東北東 | 30.0km | |
| 09 | --- | 2~3割 | 24.0 | 880.3 | 43 | 5 | 東北東 | 30.0km |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | 1割以下 | 24.6 | 880.0 | 38 | 3 | 北東 | 30.0km |
| 05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 4割 | 31.9 | 879.8 | 28 | 5 | 東 | 30.0km | |
| 15 | 5割 | 25.1 | 884.4 | 53 | 4 | 北東 | 30.0km | |
| 09 | 1割以下 | 21.1 | 880.7 | 78 | 2 | 北北東 | 30.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 1割以下 | 24.3 | 881.3 | 68 | 1 | --- | 30.0km | |
| 04日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | 4割 | 30.4 | 882.1 | 40 | 3 | 東北東 | 30.0km |
| 15 | --- | 4割 | 22.9 | 887.1 | 82 | 1 | 東南東 | 30.0km |
| 09 | 6割 | 20.3 | 883.5 | 89 | 3 | 南 | 30.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 5割 | 22.2 | 883.8 | 79 | 4 | 北北西 | 30.0km | |
| 03日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 隙間無 | 30.1 | 881.5 | 49 | 14 | 北北東 | 30.0km | |
| 15 | 7~8割 | 21.8 | 885.8 | 84 | 1 | --- | 30.0km | |
| 09 | 7~8割 | 19.9 | 883.9 | 94 | 3 | 北 | 30.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 2~3割 | 25.6 | 883.4 | 56 | 2 | 南南西 | 30.0km |


